1-20 de 7 552
Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Prénom(s), Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus
Explorez le Web avec Ancestry
En plus des milliards de documents sur Ancestry, nous cherchons maintenant le Web pour vous offrir davantage de documents concernant vos ancêtres.
- Ce document n’est pas un document d’Ancestry
- La page s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une recherche pour trouver le document lorsque la page s’ouvre.
Vous vous apprêtez à ouvrir :
...| Voir le document | Nom | Date de naissance | Date de décès | Lieu de sépulture ou de crémation |
|---|---|---|---|---|
Baust | Oct 1831 (oct. 1831) | Dysart, Fife, Scotland (Écosse) | ||
Florence Elsie Baust | 1878 | 13 Nov 1962 (13 nov. 1962) | Newport, Newport, Wales (Le pays de Galles) | |
Elizabeth Bust | 1854 | 30 Oct 1935 (30 oct. 1935) | Winterton, North Lincolnshire Unitary Authority (Lincolnshire), Lincolnshire, England (Angleterre) | |
Edward Bust | 23 Nov 1889 (23 nov. 1889) | 15 Dec 1889 (15 déc. 1889) | Winterton, North Lincolnshire Unitary Authority (Lincolnshire), Lincolnshire, England (Angleterre) | |
Albert John Bust | 1887 | 1955 | Aslockton, Rushcliffe Borough, Nottinghamshire, England (Angleterre) | |
Mary Ann Bust | 1892 | 1953 | Aslockton, Rushcliffe Borough, Nottinghamshire, England (Angleterre) | |
Lizzie Beatrice Bust | Oct 1880 (oct. 1880) | 25 Sep 1967 (25 sept. 1967) | West Halton, North Lincolnshire Unitary Authority (Lincolnshire), Lincolnshire, England (Angleterre) | |
Elizabeth Bust | Dec 1838 (déc. 1838) | 13 Jul 1901 (13 juil. 1901) | West Halton, North Lincolnshire Unitary Authority (Lincolnshire), Lincolnshire, England (Angleterre) | |
Martin Bust | 5 Sep 1840 (5 sept. 1840) | 23 May 1898 (23 mai 1898) | West Halton, North Lincolnshire Unitary Authority (Lincolnshire), Lincolnshire, England (Angleterre) | |
Elizabeth Bust | May 1771 (mai 1771) | Dec 1837 (déc. 1837) | Long Bennington, South Kesteven District, Lincolnshire, England (Angleterre) | |
Gladys Bust | 24 Jul 1916 (24 juil. 1916) | 22 Apr 1998 (22 avr. 1998) | Brownhills, Metropolitan Borough of Walsall, West Midlands, England (Angleterre) | |
Mary Bust | 1777 | Oct 1850 (oct. 1850) | Cossington, Sedgemoor District, Somerset, England (Angleterre) | |
Stephen Bust | 30 May 1899 (30 mai 1899) | Ab Kettleby, Melton Borough, Leicestershire, England (Angleterre) | ||
Phoebe Bust | 24 Jun 1875 (24 juin 1875) | Ab Kettleby, Melton Borough, Leicestershire, England (Angleterre) | ||
Sarah Bust | 19 Dec 1909 (19 déc. 1909) | Wartnaby, Melton Borough, Leicestershire, England (Angleterre) | ||
Phoebe Eliza Bust | 29 May 1895 (29 mai 1895) | Wartnaby, Melton Borough, Leicestershire, England (Angleterre) | ||
Elizabeth Bust | 30 Jan 1876 (30 janv. 1876) | Ab Kettleby, Melton Borough, Leicestershire, England (Angleterre) | ||
Mary Bust | 26 Nov 1879 (26 nov. 1879) | Ab Kettleby, Melton Borough, Leicestershire, England (Angleterre) | ||
Sarah Jane Bust | 2 Feb 1933 (2 févr. 1933) | Ab Kettleby, Melton Borough, Leicestershire, England (Angleterre) | ||
Rose Elizabeth Bust | 1888 | 5 Aug 1925 (5 août 1925) | Melton Mowbray, Melton Borough, Leicestershire, England (Angleterre) |
Résultats 1 à 20 de 7 552
Raccourci clavier
- Alt + nNouveau
- Alt + rAffiner
- Alt + pPrévisualiser le document
- Alt + ]Résultat suivant
- Alt + [Résultat précédent
