1-20 de 253
Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Prénom(s), Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus
Explorez le Web avec Ancestry
En plus des milliards de documents sur Ancestry, nous cherchons maintenant le Web pour vous offrir davantage de documents concernant vos ancêtres.
- Ce document n’est pas un document d’Ancestry
- La page s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une recherche pour trouver le document lorsque la page s’ouvre.
Vous vous apprêtez à ouvrir :
...| Voir le document | Nom | Date de naissance | Date de décès | Lieu de sépulture ou de crémation |
|---|---|---|---|---|
Sailor Andre Delambily | 1904 | 23 Jan 1943 (23 janv. 1943) | London Borough of Tower Hamlets (Londres), Greater London, England (Angleterre) | |
Damaris Lambill | 8 Nov 1689 (8 nov. 1689) | Kingsbridge, South Hams District, Devon, England (Angleterre) | ||
Private Lawrence Lambley | 1900 | 17 Nov 1918 (17 nov. 1918) | Wallasey, Metropolitan Borough of Wirral, Merseyside, England (Angleterre) | |
Sapper Arthur Walter Lambley | 1878 | 26 Mar 1918 (26 mars 1918) | Bulwell, Nottingham Unitary Authority (Nottinghamshire), Nottinghamshire, England (Angleterre) | |
Mary Lambley | 16 Jul 1916 (16 juil. 1916) | 23 May 1982 (23 mai 1982) | Shimpling, South Norfolk District (Norfolk), Norfolk, England (Angleterre) | |
Jack Lambley | 27 Jul 1918 (27 juil. 1918) | 6 Apr 1973 (6 avr. 1973) | Shimpling, South Norfolk District (Norfolk), Norfolk, England (Angleterre) | |
Leslie Benjamin Lamboll | 1922 | 18 May 1942 (18 mai 1942) | Godalming, Waverley Borough, Surrey, England (Angleterre) | |
Jacob Lamball | 1695 | Jun 1759 (juin 1759) | East Finchley, London Borough of Barnet (Londres), Greater London, England (Angleterre) | |
William Francis Lambley | 13 Nov 1844 (13 nov. 1844) | 18 Aug 1919 (18 août 1919) | Walcott, North Kesteven District, Lincolnshire, England (Angleterre) | |
Jane Lambley | 1847 | 27 Dec 1927 (27 déc. 1927) | Walcott, North Kesteven District, Lincolnshire, England (Angleterre) | |
Margaret Lambell | 1884 | 5 Jun 1958 (5 juin 1958) | Truro, Cornwall Unitary Authority (Cornwall), Cornwall, England (Angleterre) | |
Sergeant James Lambell | 5 Jun 1908 (5 juin 1908) | 31 Aug 1944 (31 août 1944) | Thorney, Newark and Sherwood District, Nottinghamshire, England (Angleterre) | |
Sarah Lambell | 1822 | 24 Mar 1822 (24 mars 1822) | Blackawton, South Hams District, Devon, England (Angleterre) | |
William Lambell | 1738 | 26 Apr 1738 (26 avr. 1738) | Blackawton, South Hams District, Devon, England (Angleterre) | |
William Lambell | 23 Sep 1733 (23 sept. 1733) | Blackawton, South Hams District, Devon, England (Angleterre) | ||
Alice Lambell | 11 Oct 1740 (11 oct. 1740) | Blackawton, South Hams District, Devon, England (Angleterre) | ||
Elizabeth Lambell | 18 Jul 1742 (18 juil. 1742) | Blackawton, South Hams District, Devon, England (Angleterre) | ||
Rhesa Lambell | 20 Nov 1737 (20 nov. 1737) | Blackawton, South Hams District, Devon, England (Angleterre) | ||
Richard Lambell | 27 Jun 1714 (27 juin 1714) | Blackawton, South Hams District, Devon, England (Angleterre) | ||
Richord Lambell | 23 Aug 1728 (23 août 1728) | Blackawton, South Hams District, Devon, England (Angleterre) |
Résultats 1 à 20 de 253
Raccourci clavier
- Alt + nNouveau
- Alt + rAffiner
- Alt + pPrévisualiser le document
- Alt + ]Résultat suivant
- Alt + [Résultat précédent
