1-20 de 3 929
Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Prénom(s), Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus
Explorez le Web avec Ancestry
En plus des milliards de documents sur Ancestry, nous cherchons maintenant le Web pour vous offrir davantage de documents concernant vos ancêtres.
- Ce document n’est pas un document d’Ancestry
- La page s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une recherche pour trouver le document lorsque la page s’ouvre.
Vous vous apprêtez à ouvrir :
...| Voir le document | Nom | Date de naissance | Date de décès | Lieu de sépulture ou de crémation |
|---|---|---|---|---|
Henry Stones | 4 Oct 1929 (4 oct. 1929) | Lincoln, City of Lincoln (Lincolnshire), Lincolnshire, England (Angleterre) | ||
Jane Stones | 10 Mar 1935 (10 mars 1935) | Lincoln, City of Lincoln (Lincolnshire), Lincolnshire, England (Angleterre) | ||
Tom Stones | 20 Nov 1913 (20 nov. 1913) | 19 Jan 1946 (19 janv. 1946) | Little Hulton, Metropolitan Borough of Salford, Greater Manchester, England (Angleterre) | |
John George Stones | 18 Dec 1895 (18 déc. 1895) | 6 Apr 1976 (6 avr. 1976) | Langthwaite, Richmondshire District, North Yorkshire, England (Angleterre) | |
Ada Jane Stones | 13 Aug 1987 (13 août 1987) | Langthwaite, Richmondshire District, North Yorkshire, England (Angleterre) | ||
John Edward Stones | 21 Nov 1922 (21 nov. 1922) | 4 Jul 2001 (4 juil. 2001) | Langthwaite, Richmondshire District, North Yorkshire, England (Angleterre) | |
Jerome Stones | 4 Sep 1915 (4 sept. 1915) | Little Hulton, Metropolitan Borough of Salford, Greater Manchester, England (Angleterre) | ||
Foster Stones | 1862 | 9 Mar 1937 (9 mars 1937) | Messingham, North Lincolnshire Unitary Authority (Lincolnshire), Lincolnshire, England (Angleterre) | |
Ann Jane Stones | 1879 | 22 Dec 1940 (22 déc. 1940) | Salford, Metropolitan Borough of Salford, Greater Manchester, England (Angleterre) | |
Elizabeth Stones | 13 Jan 1890 (13 janv. 1890) | St Helen Auckland (St. Helen Auckland), Durham Unitary Authority (Durham), County Durham, England (Angleterre) | ||
Hannah Stones | 26 Jan 1891 (26 janv. 1891) | St Helen Auckland (St. Helen Auckland), Durham Unitary Authority (Durham), County Durham, England (Angleterre) | ||
John Stones | 31 Dec 1876 (31 déc. 1876) | St Helen Auckland (St. Helen Auckland), Durham Unitary Authority (Durham), County Durham, England (Angleterre) | ||
William Stones | 5 Nov 1941 (5 nov. 1941) | Brayton, Selby District, North Yorkshire, England (Angleterre) | ||
Hannah Stones | Mar 1951 (mars 1951) | Brayton, Selby District, North Yorkshire, England (Angleterre) | ||
Edith Mary Stones | Mar 1963 (mars 1963) | Brayton, Selby District, North Yorkshire, England (Angleterre) | ||
Alison Jayne Stones | 16 Jun 1988 (16 juin 1988) | Misterton, Bassetlaw District, Nottinghamshire, England (Angleterre) | ||
Christopher Stones | 1857 | 15 Aug 1925 (15 août 1925) | Pelton, Durham Unitary Authority (Durham), County Durham, England (Angleterre) | |
Edward Stones | 1890 | Dec 1891 (déc. 1891) | Pelton, Durham Unitary Authority (Durham), County Durham, England (Angleterre) | |
Eliza Stones | 1882 | 9 Aug 1934 (9 août 1934) | Pelton, Durham Unitary Authority (Durham), County Durham, England (Angleterre) | |
Henry Stones | 1909 | Apr 1921 (avr. 1921) | Pelton, Durham Unitary Authority (Durham), County Durham, England (Angleterre) |
Résultats 1 à 20 de 3 929
Raccourci clavier
- Alt + nNouveau
- Alt + rAffiner
- Alt + pPrévisualiser le document
- Alt + ]Résultat suivant
- Alt + [Résultat précédent
