1-20 de 227
Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Prénom(s), Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus
Explorez le Web avec Ancestry
En plus des milliards de documents sur Ancestry, nous cherchons maintenant le Web pour vous offrir davantage de documents concernant vos ancêtres.
- Ce document n’est pas un document d’Ancestry
- La page s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une recherche pour trouver le document lorsque la page s’ouvre.
Vous vous apprêtez à ouvrir :
...| Voir le document | Nom | Date de naissance | Date de décès | Lieu de sépulture ou de crémation |
|---|---|---|---|---|
Keith Maxwell Lambley | 27 Oct. 1935 | 13 Mar. 2002 (13 mars 2002) | East Maitland (Maitland), City of Maitland, New South Wales (Nouvelle-Galles-du-Sud), Australia (Australie) | |
Mrs Bessie Lilian Jane Lambley | 1908 | 12 Jan. 1944 (12 janv. 1944) | Karrakatta, City of Nedlands, Western Australia (Australie-Occidentale), Australia (Australie) | |
Gloria Lambley | 1941 | 13 Jun. 1996 (13 juin 1996) | Karrakatta, City of Nedlands, Western Australia (Australie-Occidentale), Australia (Australie) | |
Julian Percival Lambley | 2 May 1901 (2 mai 1901) | 27 Aug. 1964 (27 août 1964) | Karrakatta, City of Nedlands, Western Australia (Australie-Occidentale), Australia (Australie) | |
Sally Jane Lambelle | 12 Dec. 1943 (12 déc. 1943) | 28 Aug. 2002 (28 août 2002) | Warrandyte, City of Manningham, Victoria, Australia (Australie) | |
Herbert Walter Lambley | 1893 | 16 Mar. 1982 (16 mars 1982) | Newcastle, City of Newcastle, New South Wales (Nouvelle-Galles-du-Sud), Australia (Australie) | |
Myrtle Margaret Gladys Lambley | 1899 | 14 Nov. 1986 | Newcastle, City of Newcastle, New South Wales (Nouvelle-Galles-du-Sud), Australia (Australie) | |
Edna Lambley | 21 Jul. 1995 (21 juil. 1995) | Toowoomba, Toowoomba Region, Queensland, Australia (Australie) | ||
Joan Myrtle Lambley | 26 Jul. 1994 (26 juil. 1994) | Toowoomba, Toowoomba Region, Queensland, Australia (Australie) | ||
William Lambly | 28 Jul. 1924 (28 juil. 1924) | Collie, Collie Shire, Western Australia (Australie-Occidentale), Australia (Australie) | ||
Baby Lambley | 12 Jun. 1935 (12 juin 1935) | Warwick, Southern Downs Region, Queensland, Australia (Australie) | ||
Glenville R Lambley | 12 Jul. 1962 (12 juil. 1962) | Warwick, Southern Downs Region, Queensland, Australia (Australie) | ||
Athol Joseph Lambley | 10 Oct. 1924 | 25 Apr. 2001 (25 avr. 2001) | Warwick, Southern Downs Region, Queensland, Australia (Australie) | |
Elsie Florence Lambley | 25 Oct. 1926 | 6 Oct. 2002 | Warwick, Southern Downs Region, Queensland, Australia (Australie) | |
Eunice Lambley | 25 Sep. 1937 (25 sept. 1937) | 17 Aug. 2004 (17 août 2004) | Warwick, Southern Downs Region, Queensland, Australia (Australie) | |
Selwyn Rushton Lambley | 28 Jul. 1935 (28 juil. 1935) | 29 Jun. 1991 (29 juin 1991) | Warwick, Southern Downs Region, Queensland, Australia (Australie) | |
Quinton Charles Lambley | 17 Apr. 1997 (17 avr. 1997) | Warwick, Southern Downs Region, Queensland, Australia (Australie) | ||
Bertram William Lambley | 15 Dec. 1880 (15 déc. 1880) | 13 Sep. 1921 (13 sept. 1921) | Gympie, Gympie Region, Queensland, Australia (Australie) | |
Philadelphia Lambell | 1801 | 3 May 1867 (3 mai 1867) | Newtown, City of Sydney, New South Wales (Nouvelle-Galles-du-Sud), Australia (Australie) | |
William Lambell | 1804 | 13 Feb. 1870 (13 févr. 1870) | Newtown, City of Sydney, New South Wales (Nouvelle-Galles-du-Sud), Australia (Australie) |
Résultats 1 à 20 de 227
Raccourci clavier
- Alt + nNouveau
- Alt + rAffiner
- Alt + pPrévisualiser le document
- Alt + ]Résultat suivant
- Alt + [Résultat précédent
