Prêt(e) à vous impliquer ? Cliquez ici.
| Nom | Myrtle Margaret Gladys Lambley |
|---|---|
| Nom de jeune fille | Begg |
| Sexe | Female (féminin) |
| Date de naissance | 1899 |
| Lieu de naissance | Paterson, Dungog Shire, New South Wales (Nouvelle-Galles-du-Sud), Australia (Australie) |
| Date de décès | 14 Nov. 1986 |
| Lieu de décès | New South Wales (Nouvelle-Galles-du-Sud), Australia (Australie) |
| Cimetière | Sandgate Cemetery |
| Lieu de sépulture ou de crémation | Newcastle, City of Newcastle, New South Wales (Nouvelle-Galles-du-Sud), Australia (Australie) |
| Biographie ? | N |
| Conjoint | Herbert Walter Lambley |
| Enfants | Ena Myrtle Bell |
| URL | https://www.findagrave.com/memorial/180237000/myrtle-margaret_gladys-lambley |
Information sur la source
Ancestry.com. Index de Find A Grave, Australie et Nouvelle-Zélande, du XIXe siècle à nos jours [base de données en ligne]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: Find a Grave. Find a Grave®. http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi.
Description
Cette base de données contient un index des cimetières et des informations sur l’inhumation publiés sur Find A Grave. En savoir plus...