1-20 de 35
Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Prénom(s), Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus
Explorez le Web avec Ancestry
En plus des milliards de documents sur Ancestry, nous cherchons maintenant le Web pour vous offrir davantage de documents concernant vos ancêtres.
- Ce document n’est pas un document d’Ancestry
- La page s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une recherche pour trouver le document lorsque la page s’ouvre.
Vous vous apprêtez à ouvrir :
...| Voir le document | Nom | Date de naissance | Date de décès | Lieu de sépulture ou de crémation |
|---|---|---|---|---|
Ellen Aminda Engelström | 26 Jul 1918 (26 juil. 1918) | 13 Feb 2010 (13 févr. 2010) | Kiruna, Kiruna kommun (Kiruna), Norrbottens län (Norrbotten), Sweden (Suède) | |
Per Johannes Engelström | 21 Apr 1923 (21 avr. 1923) | 21 Jan 2016 (21 janv. 2016) | Lannavaara, Kiruna kommun (Kiruna), Norrbottens län (Norrbotten), Sweden (Suède) | |
Elsie Charlotta Gunhild Engeström | 29 May 1911 (29 mai 1911) | 24 Feb 2000 (24 févr. 2000) | Piteå, Piteå kommun (Piteå), Norrbottens län (Norrbotten), Sweden (Suède) | |
Hans Axel Bertil Engeström | 8 Jul 1913 (8 juil. 1913) | 18 Nov 2005 (18 nov. 2005) | Piteå, Piteå kommun (Piteå), Norrbottens län (Norrbotten), Sweden (Suède) | |
Lars Folke Bertil Engeström | 18 Aug 1943 (18 août 1943) | 25 Aug 2017 (25 août 2017) | Piteå, Piteå kommun (Piteå), Norrbottens län (Norrbotten), Sweden (Suède) | |
Maud Ingeborg Engeström | 4 May 1936 (4 mai 1936) | 22 Dec 2012 (22 déc. 2012) | Nacka kommun (Nacka), Stockholms län (Stockholm), Sweden (Suède) | |
L. A. von Engeström | 1809 | 1857 | Linköping, Linköpings kommun, Östergötlands län (Östergötland), Sweden (Suède) | |
Ida Sophia von Engeström | 1846 | 1850 | Linköping, Linköpings kommun, Östergötlands län (Östergötland), Sweden (Suède) | |
Anna Maria Engeström | 18 Mar 1826 (18 mars 1826) | 7 Sep 1899 (7 sept. 1899) | Lund, Lunds kommun, Skåne län (Skåne), Sweden (Suède) | |
Jonas Albin Engeström | 29 Mar 1787 (29 mars 1787) | 17 Jul 1846 (17 juil. 1846) | Lund, Lunds kommun, Skåne län (Skåne), Sweden (Suède) | |
Margaretha Sophia Engeström | 5 Jul 1799 (5 juil. 1799) | 29 Nov 1854 (29 nov. 1854) | Lund, Lunds kommun, Skåne län (Skåne), Sweden (Suède) | |
Anna Katarina Egelström | 1 May 1923 (1 mai 1923) | Enskede, Stockholms kommun, Stockholms län (Stockholm), Sweden (Suède) | ||
Gunnar Engeström | 16 Nov 1936 (16 nov. 1936) | 18 Feb 2011 (18 févr. 2011) | Enskede, Stockholms kommun, Stockholms län (Stockholm), Sweden (Suède) | |
Ebba Sofia Engeström | 8 Mar 1889 (8 mars 1889) | 3 Oct 1953 (3 oct. 1953) | Enskede, Stockholms kommun, Stockholms län (Stockholm), Sweden (Suède) | |
Astrid E. Engeström | 19 Aug 1961 (19 août 1961) | Enskede, Stockholms kommun, Stockholms län (Stockholm), Sweden (Suède) | ||
Edvin Eugen Engeström | 19 Jan 1884 (19 janv. 1884) | 11 Dec 1935 (11 déc. 1935) | Enskede, Stockholms kommun, Stockholms län (Stockholm), Sweden (Suède) | |
Elsa Maria Teodolinda Engeström | 22 Sep 1886 (22 sept. 1886) | 6 Jan 1935 (6 janv. 1935) | Enskede, Stockholms kommun, Stockholms län (Stockholm), Sweden (Suède) | |
Christian August Engeström | 17 Apr 1873 (17 avr. 1873) | Solna, Solna kommun (Solna), Stockholms län (Stockholm), Sweden (Suède) | ||
Helena Sofia Engeström | 20 Oct 1902 (20 oct. 1902) | Solna, Solna kommun (Solna), Stockholms län (Stockholm), Sweden (Suède) | ||
Christian A. F. Engeström | 17 Jan 1906 (17 janv. 1906) | Solna, Solna kommun (Solna), Stockholms län (Stockholm), Sweden (Suède) |
Résultats 1 à 20 de 35
Raccourci clavier
- Alt + nNouveau
- Alt + rAffiner
- Alt + pPrévisualiser le document
- Alt + ]Résultat suivant
- Alt + [Résultat précédent
