1-20 de 2 771
Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Prénom(s), Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus
Explorez le Web avec Ancestry
En plus des milliards de documents sur Ancestry, nous cherchons maintenant le Web pour vous offrir davantage de documents concernant vos ancêtres.
- Ce document n’est pas un document d’Ancestry
- La page s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une recherche pour trouver le document lorsque la page s’ouvre.
Vous vous apprêtez à ouvrir :
...| Voir le document | Nom | Date de naissance | Date de décès | Lieu de sépulture ou de crémation |
|---|---|---|---|---|
Erik August Engström | 24 Jan 1898 (24 janv. 1898) | 24 Nov 1944 (24 nov. 1944) | Stockholm, Stockholms kommun, Stockholms län (Stockholm), Sweden (Suède) | |
Selma Hultina Rebecka Engström | 14 Dec 1886 (14 déc. 1886) | 3 Nov 1965 (3 nov. 1965) | Gislaved, Gislaveds kommun, Jönköpings län (Jönköping), Sweden (Suède) | |
David Johan August Engström | 2 May 1889 (2 mai 1889) | 29 Jan 1960 (29 janv. 1960) | Gislaved, Gislaveds kommun, Jönköpings län (Jönköping), Sweden (Suède) | |
Klara Elin Maria Engström | 7 Jan 1881 (7 janv. 1881) | 6 Jul 1971 (6 juil. 1971) | Lenhovda, Uppvidinge kommun (Uppvidinge), Kronobergs län (Kronoberg), Sweden (Suède) | |
Karl Gustaf Engström | 13 Aug 1856 (13 août 1856) | 29 Dec 1942 (29 déc. 1942) | Tarendo, Pajala kommun (Pajala), Norrbottens län (Norrbotten), Sweden (Suède) | |
Selma Engström | 24 Jun 1866 (24 juin 1866) | 9 Jan 1945 (9 janv. 1945) | Tarendo, Pajala kommun (Pajala), Norrbottens län (Norrbotten), Sweden (Suède) | |
Anna Kajsa Engström | 22 Apr 1888 (22 avr. 1888) | 26 May 1933 (26 mai 1933) | Tarendo, Pajala kommun (Pajala), Norrbottens län (Norrbotten), Sweden (Suède) | |
N.R. Engström | 1903 | 1928 | Varbergs kommun, Hallands län (Halland), Sweden (Suède) | |
B.A.H. Engström | 1915 | 1930 | Varbergs kommun, Hallands län (Halland), Sweden (Suède) | |
S.G. Engström | 1925 | 1984 | Varbergs kommun, Hallands län (Halland), Sweden (Suède) | |
Sture Engström | 8 Dec 1941 (8 déc. 1941) | 16 Nov 2011 (16 nov. 2011) | Alvesta, Alvesta kommun (Alvesta), Kronobergs län (Kronoberg), Sweden (Suède) | |
Emma Engström | 1855 | 1939 | Alvesta, Alvesta kommun (Alvesta), Kronobergs län (Kronoberg), Sweden (Suède) | |
Karl August Engström | 26 Mar 1854 (26 mars 1854) | 1936 | Alvesta, Alvesta kommun (Alvesta), Kronobergs län (Kronoberg), Sweden (Suède) | |
Johanna Engström | 22 Aug 1859 (22 août 1859) | 1931 | Alvesta, Alvesta kommun (Alvesta), Kronobergs län (Kronoberg), Sweden (Suède) | |
Johan Edvin Engström | 1885 | 25 Jun 1886 (25 juin 1886) | Alvesta, Alvesta kommun (Alvesta), Kronobergs län (Kronoberg), Sweden (Suède) | |
Axi Hildegard Engström | 7 Sep 1882 (7 sept. 1882) | 10 Oct 1931 (10 oct. 1931) | Vena, Hultsfreds kommun, Kalmar län (Kalmar), Sweden (Suède) | |
Johan Adolf Engström | 23 Jun 1890 (23 juin 1890) | 1966 | Alvesta, Alvesta kommun (Alvesta), Kronobergs län (Kronoberg), Sweden (Suède) | |
Anna Engström | 1896 | 1981 | Alvesta, Alvesta kommun (Alvesta), Kronobergs län (Kronoberg), Sweden (Suède) | |
Carl Magnus Johansson Engström | 1 Apr 1861 (1 avr. 1861) | 18 Sep 1919 (18 sept. 1919) | Alvesta, Alvesta kommun (Alvesta), Kronobergs län (Kronoberg), Sweden (Suède) | |
Ingrid Maria Engström | 1854 | 1913 | Alvesta, Alvesta kommun (Alvesta), Kronobergs län (Kronoberg), Sweden (Suède) |
Résultats 1 à 20 de 2 771
Raccourci clavier
- Alt + nNouveau
- Alt + rAffiner
- Alt + pPrévisualiser le document
- Alt + ]Résultat suivant
- Alt + [Résultat précédent
