Prêt(e) à vous impliquer ? Cliquez ici.
| Nom | Erik Johan Johannesson |
|---|---|
| Sexe | Male (masculin) |
| Date de naissance | 17 Sep 1858 (17 sept. 1858) |
| Lieu de naissance | Karlstad, Karlstads kommun, Värmlands län (Värmland), Sweden (Suède) |
| Date de décès | 16 Jul 1935 (16 juil. 1935) |
| Lieu de décès | Skutskaer, Älvkarleby kommun (Älvkarleby), Uppsala län (Uppsala), Sweden (Suède) |
| Cimetière | Skutskär kyrkogård |
| Lieu de sépulture ou de crémation | Skutskaer, Älvkarleby kommun (Älvkarleby), Uppsala län (Uppsala), Sweden (Suède) |
| Biographie ? | Y |
| Conjoint | Brita Lisa Johannesson |
| Enfants | Erik Agaton Johannesson Son Johannesson Nils Johannesson Anton Johannesson Erik Teodor Johannesson Elsa Elisabet Brandström Edit Maria Johannesson |
| URL | https://www.findagrave.com/memorial/102491497/erik-johan-johannesson |
Information sur la source
Ancestry.com. Index de Find A Grave, Suède, du XIXe siècle à nos jours [base de données en ligne]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: Find a Grave. Find a Grave®. http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi.
Description
Cette base de données contient un index des cimetières et des informations sur l’inhumation publiés sur Find A Grave. En savoir plus...