Prêt(e) à vous impliquer ? Cliquez ici.
| Nom | Märta Kristina Johannesson |
|---|---|
| Nom de jeune fille | Ellström |
| Sexe | Female (féminin) |
| Date de naissance | 25 Aug 1888 (25 août 1888) |
| Lieu de naissance | Nas, Vansbro kommun (Vansbro), Dalarnas län (Dalarna), Sweden (Suède) |
| Date de décès | 5 Jan 1965 (5 janv. 1965) |
| Lieu de décès | Skutskaer, Älvkarleby kommun (Älvkarleby), Uppsala län (Uppsala), Sweden (Suède) |
| Cimetière | Skutskär kyrkogård |
| Lieu de sépulture ou de crémation | Skutskaer, Älvkarleby kommun (Älvkarleby), Uppsala län (Uppsala), Sweden (Suède) |
| Biographie ? | Y |
| Conjoint | Erik Teodor Johannesson |
| Enfants | Åke Erik Johannesson Maj Margareta Bergström Ingrid Maria Mårtensson Stig Ingemar Julius Johannesson |
| URL | https://www.findagrave.com/memorial/102492056/m%C3%A4rta-kristina-johannesson |
Information sur la source
Ancestry.com. Index de Find A Grave, Suède, du XIXe siècle à nos jours [base de données en ligne]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: Find a Grave. Find a Grave®. http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi.
Description
Cette base de données contient un index des cimetières et des informations sur l’inhumation publiés sur Find A Grave. En savoir plus...