Prêt(e) à vous impliquer ? Cliquez ici.
| Nom | Anna Kristina Johannesson |
|---|---|
| Nom de jeune fille | Lätt |
| Sexe | Female (féminin) |
| Date de naissance | 7 Jun 1879 (7 juin 1879) |
| Date de décès | 11 Dec 1948 (11 déc. 1948) |
| Cimetière | Järbo Kyrkogården |
| Lieu de sépulture ou de crémation | Högsäter, Färgelanda kommun (Färgelanda), Västra Götalands län (Västra Götaland), Sweden (Suède) |
| Biographie ? | Y |
| Père | Nils Persson Lätt |
| Mère | Paulina Lätt |
| Conjoint | Jonas Johannesson |
| URL | https://www.findagrave.com/memorial/201999133/anna-kristina-johannesson |
Information sur la source
Ancestry.com. Index de Find A Grave, Suède, du XIXe siècle à nos jours [base de données en ligne]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: Find a Grave. Find a Grave®. http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi.
Description
Cette base de données contient un index des cimetières et des informations sur l’inhumation publiés sur Find A Grave. En savoir plus...