1-20 de 972
Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Prénom(s), Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus
Explorez le Web avec Ancestry
En plus des milliards de documents sur Ancestry, nous cherchons maintenant le Web pour vous offrir davantage de documents concernant vos ancêtres.
- Ce document n’est pas un document d’Ancestry
- La page s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une recherche pour trouver le document lorsque la page s’ouvre.
Vous vous apprêtez à ouvrir :
...| Voir le document | Nom | Date de naissance | Date de décès | Lieu de sépulture ou de crémation |
|---|---|---|---|---|
David Rutka | 2 Feb 1914 (2 févr. 1914) | 23 Apr 1977 (23 avr. 1977) | ||
Francis Joseph Rutka | 15 Jun 1949 (15 juin 1949) | 28 Jul 2019 (28 juil. 2019) | ||
Konstantins Rutka | 1944 | 1999 | Riga, Riga, Riga, Latvia (Lettonie) | |
Halina Rutka | 1952 | 8 Jan 2019 (8 janv. 2019) | Bieganów, Powiat grodziski, Mazowieckie, Poland (Pologne) | |
József Rutka | 1929 | 1981 | Eger, Egri járás, Heves, Hungary (Hongrie) | |
Pawel Rutka | 23 Feb 1984 (23 févr. 1984) | 9 Aug 1984 (9 août 1984) | Chełm (Chelm), Miasto Chełm, Lubelskie, Poland (Pologne) | |
Wladyslaw Rutka | 23 Mar 1919 (23 mars 1919) | 9 Jul 2008 (9 juil. 2008) | Chełm (Chelm), Miasto Chełm, Lubelskie, Poland (Pologne) | |
Lech Rutka | 1 Jan 1941 (1 janv. 1941) | 24 Mar 2005 (24 mars 2005) | Toruń (Torun), Miasto Toruń, Kujawsko-Pomorskie, Poland (Pologne) | |
Wladyslaw Rutka | 14 Apr 1911 (14 avr. 1911) | 7 Oct 1988 (7 oct. 1988) | Toruń (Torun), Miasto Toruń, Kujawsko-Pomorskie, Poland (Pologne) | |
Marianna Rutka | 21 Feb 1918 (21 févr. 1918) | 9 Jan 1989 (9 janv. 1989) | Toruń (Torun), Miasto Toruń, Kujawsko-Pomorskie, Poland (Pologne) | |
Dora Rutka | 5 Jan 1924 (5 janv. 1924) | 9 Jan 2014 (9 janv. 2014) | ||
William Frank Rutka | 7 Jan 1916 (7 janv. 1916) | 1 Jul 2003 (1 juil. 2003) | ||
Sonia Rutka Ostash | 19 Oct 1917 (19 oct. 1917) | 9 Jun 2013 (9 juin 2013) | ||
Andrzej Rutka | 6 Dec 1919 (6 déc. 1919) | 31 Jan 1943 (31 janv. 1943) | Gusen, Perg Bezirk (Perg), Upper Austria (Oberösterreich), Austria (Autriche) | |
Bożenna Rutka | 18 Jun 1933 (18 juin 1933) | 27 Jun 2021 (27 juin 2021) | Warsaw (Varsovie), Miasto Warszawa, Mazowieckie, Poland (Pologne) | |
Grażyna Rutka | 20 May 1942 (20 mai 1942) | 11 Mar 2021 (11 mars 2021) | Warsaw (Varsovie), Miasto Warszawa, Mazowieckie, Poland (Pologne) | |
Helena Rutka | 25 Dec 1934 (25 déc. 1934) | 30 Sep 2017 (30 sept. 2017) | Warsaw (Varsovie), Miasto Warszawa, Mazowieckie, Poland (Pologne) | |
Irena Halina Rutka | 6 Jan 1934 (6 janv. 1934) | 28 Apr 2015 (28 avr. 2015) | Warsaw (Varsovie), Miasto Warszawa, Mazowieckie, Poland (Pologne) | |
Marianna Rutka | 23 Jan 1912 (23 janv. 1912) | 1 Oct 2013 (1 oct. 2013) | Warsaw (Varsovie), Miasto Warszawa, Mazowieckie, Poland (Pologne) | |
Edmund Stanisław Rutka | 11 Jan 1930 (11 janv. 1930) | 8 Aug 2013 (8 août 2013) | Warsaw (Varsovie), Miasto Warszawa, Mazowieckie, Poland (Pologne) |
Résultats 1 à 20 de 972
Raccourci clavier
- Alt + nNouveau
- Alt + rAffiner
- Alt + pPrévisualiser le document
- Alt + ]Résultat suivant
- Alt + [Résultat précédent
