1-20 de 39
Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Prénom(s), Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus
Explorez le Web avec Ancestry
En plus des milliards de documents sur Ancestry, nous cherchons maintenant le Web pour vous offrir davantage de documents concernant vos ancêtres.
- Ce document n’est pas un document d’Ancestry
- La page s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une recherche pour trouver le document lorsque la page s’ouvre.
Vous vous apprêtez à ouvrir :
...| Voir l’image | Volume | Numéro | Section | Date |
|---|---|---|---|---|
![]() | Volume 27 | Number 4 | Lodged Land Surveys: A Series | Nov 1989 (nov. 1989) |
![]() | Volume 30 | Number 3 | Virginia Land Patent Book 29 | Aug 1992 (août 1992) |
![]() | Volume 25 | Number 1 | Halifax County, Virginia, Pleas No. 1, 1752-1755 | Feb 1987 (févr. 1987) |
![]() | Volume 25 | Number 4 | Isle of Wight Orphans and Other Children | Nov 1987 (nov. 1987) |
![]() | Volume 16 | Number 4 | Queries | Oct 1978 (oct. 1978) |
![]() | Volume 30 | Number 4 | Virginia Land Patent Book 29 | Nov 1992 (nov. 1992) |
![]() | Volume 22 | Number 2 | Subscribers to Nicholson's Encyclopdia | May 1984 (mai 1984) |
![]() | Volume 25 | Number 4 | Isle of Wight Orphans and Other Children | Nov 1987 (nov. 1987) |
![]() | Volume 30 | Number 2 | Virginia Land Patent Book 28 | May 1992 (mai 1992) |
![]() | Volume 24 | Number 1 | Prince George County Court Orders and Returns of Executions | Feb 1986 (févr. 1986) |
![]() | Volume 30 | Number 4 | Defective Surveys | Nov 1992 (nov. 1992) |
![]() | Volume 32 | Number 2 | Virginia Land Patent Book 33 | May 1994 (mai 1994) |
![]() | Volume 21 | Number 2 | Court Orders and Executions, 1714-1720, Prince George County | Apr 1983 (avr. 1983) |
![]() | Volume 23 | Number 2 | Prince George Co., Court Orders and Returns of Executions | May 1985 (mai 1985) |
![]() | Volume 30 | Number 2 | Legislative Petitions: Cumberland County, 1776-1786 | May 1992 (mai 1992) |
![]() | Volume 30 | Number 4 | Defective Surveys | Nov 1992 (nov. 1992) |
![]() | Volume 21 | Number 1 | Court Orders and Executions, 1714-1720, Prince George County | Jan 1983 (janv. 1983) |
![]() | Volume 37 | Number 4 | Index to Volume 37 | Nov 1999 (nov. 1999) |
![]() | Volume 20 | Number 4 | Court Orders and Executions, 1714-1720, Prince George County | Oct 1982 (oct. 1982) |
![]() | Volume 21 | Number 4 | Queries | Oct 1983 (oct. 1983) |
Résultats 1 à 20 de 39
Raccourci clavier
- Alt + nNouveau
- Alt + rAffiner
- Alt + pPrévisualiser le document
- Alt + ]Résultat suivant
- Alt + [Résultat précédent
