1-20 de 27
Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Prénom(s), Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus
Explorez le Web avec Ancestry
En plus des milliards de documents sur Ancestry, nous cherchons maintenant le Web pour vous offrir davantage de documents concernant vos ancêtres.
- Ce document n’est pas un document d’Ancestry
- La page s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une recherche pour trouver le document lorsque la page s’ouvre.
Vous vous apprêtez à ouvrir :
...| Voir le document | Nom | Année de naissance | Lieu de l’emploi | Date de l’accident |
|---|---|---|---|---|
Anthony Karpinski | Prospect, Luzerne, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 28 Jan 1905 (28 janv. 1905) | ||
Anthony Karpinski | vers 1872 | Prospect, Luzerne, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 28 Jan 1905 (28 janv. 1905) | |
John Karpinski | vers 1883 | Schuylkill, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 30 Aug 1919 (30 août 1919) | |
Steve Karpinski | vers 1872 | Luzerne, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 10 Oct 1919 (10 oct. 1919) | |
Peter Karpinski | vers 1888 | Baker; 5th, Lackawanna, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 29 May 1929 (29 mai 1929) | |
Walter Karpinski | vers 1885 | Illinois | 17 Sep 1919 (17 sept. 1919) | |
Andy Karpinskie | vers 1878 | Pine Hill; 19th, Schuylkill, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 6 Oct 1930 (6 oct. 1930) | |
Anthony Karpinski | vers 1904 | Sugar Notch No.9; 13th (Sugar Notch), Luzerne, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 6 May 1930 (6 mai 1930) | |
Frank Karpinski | vers 1885 | Henry; 7th (Henry), Pennsylvania (Pennsylvanie) | 13 Aug 1906 (13 août 1906) | |
Stanley Karpinski | vers 1905 | Warrior Run; 13th (Warrior Run), Luzerne, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 6 Jun 1923 (6 juin 1923) | |
Steve Karpinski | vers 1872 | Chauncey; 13th, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 10 Oct 1919 (10 oct. 1919) | |
Walter Karpinski | vers 1870 | Chauncey; 13th, Luzerne, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 12 Oct 1923 (12 oct. 1923) | |
Stanley Karpinski | vers 1887 | Truesdale; 13th, Luzerne, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 12 Jul 1929 (12 juil. 1929) | |
Peter Karpinsky | vers 1893 | Underwood; 6th, Lackawanna, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 23 Feb 1928 (23 févr. 1928) | |
Frank Karpinsky | vers 1885 | Wyoming Five Foot (Wyoming), Luzerne, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 13 Aug 1906 (13 août 1906) | |
Frank Karpinsky | Wyoming Five Foot (Wyoming), Pennsylvania (Pennsylvanie) | 15 Aug 1906 (15 août 1906) | ||
Mike Krapinski | vers 1880 | Manifold No.2 (Manifold), Pennsylvania (Pennsylvanie) | 14 Jul 1906 (14 juil. 1906) | |
Mike Krapinski | Mansfield No.2 (Mansfield), Pennsylvania (Pennsylvanie) | 21 Jul 1906 (21 juil. 1906) | ||
Joe Karbinski | vers 1876 | Truesdale, Luzerne, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 16 Jun 1908 (16 juin 1908) | |
Peter Kurpinski | vers 1877 | Heidelburg No.1, Luzerne, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 11 Feb 1914 (11 févr. 1914) |
Résultats 1 à 20 de 27
Raccourci clavier
- Alt + nNouveau
- Alt + rAffiner
- Alt + pPrévisualiser le document
- Alt + ]Résultat suivant
- Alt + [Résultat précédent