1-10 de 10
Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Prénom(s), Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus
Explorez le Web avec Ancestry
En plus des milliards de documents sur Ancestry, nous cherchons maintenant le Web pour vous offrir davantage de documents concernant vos ancêtres.
- Ce document n’est pas un document d’Ancestry
- La page s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une recherche pour trouver le document lorsque la page s’ouvre.
Vous vous apprêtez à ouvrir :
...| Voir le document | Nom | Année de naissance | Lieu de l’emploi | Date de l’accident |
|---|---|---|---|---|
John Halick | vers 1872 | Short Mountain, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 11 Jul 1890 (11 juil. 1890) | |
Andrew Halick | vers 1893 | Lancashire No.3, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 10 Nov 1909 (10 nov. 1909) | |
Mike Halika | vers 1880 | Struthers; 16th, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 24 Oct 1914 (24 oct. 1914) | |
Andrew Halick | vers 1893 | Lancashire No.3; 15th, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 10 Nov 1909 (10 nov. 1909) | |
Mike Halick | vers 1872 | Eureka No.37; 24th, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 23 May 1917 (23 mai 1917) | |
Wassel Halicky | vers 1893 | No.53; 1st, Washington, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 9 Dec 1940 (9 déc. 1940) | |
John Halicki | vers 1894 | Lance No.11;12th, Luzerne, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 12 Oct 1938 (12 oct. 1938) | |
Wason Halicky | vers 1893 | Renton No.3; 29th (Renton), Allegheny, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 18 May 1932 (18 mai 1932) | |
John Halicko | vers 1891 | Sandy Run; 11th, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 20 Jan 1912 (20 janv. 1912) | |
John Halucka | vers 1893 | Sonman Shaft; 10th, Cambria, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 1 May 1931 (1 mai 1931) |
Résultats 1 à 10 de 10
Raccourci clavier
- Alt + nNouveau
- Alt + rAffiner
- Alt + pPrévisualiser le document
- Alt + ]Résultat suivant
- Alt + [Résultat précédent