1-8 de 8
Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Prénom(s), Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus
Explorez le Web avec Ancestry
En plus des milliards de documents sur Ancestry, nous cherchons maintenant le Web pour vous offrir davantage de documents concernant vos ancêtres.
- Ce document n’est pas un document d’Ancestry
- La page s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une recherche pour trouver le document lorsque la page s’ouvre.
Vous vous apprêtez à ouvrir :
...| Voir le document | Nom | Année de naissance | Lieu de l’emploi | Date de l’accident |
|---|---|---|---|---|
Adam Byrtus | Superioir, Wyoming | Sep 1923 (sept. 1923) | ||
Mike Byrtus | Monarch, Wyoming | 5 Oct 1940 (5 oct. 1940) | ||
Mike Byrtus | Monarch, Wyoming | Apr 1945 (avr. 1945) | ||
Silverio Bertusi | vers 1883 | Illinois | 12 Jan 1924 (12 janv. 1924) | |
George Byrtus | vers 1875 | Jamison No.2; 2nd (Jamison City), Pennsylvania (Pennsylvanie) | 17 Nov 1908 (17 nov. 1908) | |
Stanley Bratasz | vers 1887 | Long Drift;14th, Luzerne, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 29 Jun 1939 (29 juin 1939) | |
Stephen Bratus | vers 1856 | Globe, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 6 Feb 1889 (6 févr. 1889) | |
George Byrtus | vers 1875 | Jamison No.2, Westmoreland, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 17 Nov 1908 (17 nov. 1908) |
Résultats 1 à 8 de 8
Raccourci clavier
- Alt + nNouveau
- Alt + rAffiner
- Alt + pPrévisualiser le document
- Alt + ]Résultat suivant
- Alt + [Résultat précédent