1-20 de 24
Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Prénom(s), Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus
Explorez le Web avec Ancestry
En plus des milliards de documents sur Ancestry, nous cherchons maintenant le Web pour vous offrir davantage de documents concernant vos ancêtres.
- Ce document n’est pas un document d’Ancestry
- La page s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une recherche pour trouver le document lorsque la page s’ouvre.
Vous vous apprêtez à ouvrir :
...| Voir le document | Nom | Année de naissance | Lieu de l’emploi | Date de l’accident |
|---|---|---|---|---|
Louis Holec | Brilliant, Wyoming | Sep 1947 (sept. 1947) | ||
Mike Holet | vers 1883 | Charleroi; 1st (Charleroi), Washington, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 10 Mar 1933 (10 mars 1933) | |
Mike Holet | vers 1882 | Somers; 27th, Westmoreland, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 27 Feb 1928 (27 févr. 1928) | |
John Holock | vers 1853 | Sterrick Creek, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 9 Nov 1897 (9 nov. 1897) | |
Micahel Holock | Arnold No.2 (Arnold City), Pennsylvania (Pennsylvanie) | 21 Oct 1902 (21 oct. 1902) | ||
Michael Holock | vers 1876 | Arnold No.2 (Arnold City), Pennsylvania (Pennsylvanie) | 21 Oct 1902 (21 oct. 1902) | |
Michael Holack | vers 1862 | Buttonwood, Luzerne, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 3 May 1904 (3 mai 1904) | |
Joseph Holic | vers 1899 | Carbon, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 4 Apr 1917 (4 avr. 1917) | |
Michael Holack | vers 1891 | Luzerne, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 21 May 1920 (21 mai 1920) | |
Fred Holick | Kemmerer, Wyoming | 9 Nov 1916 (9 nov. 1916) | ||
John Holack | vers 1884 | State Line; 3rd (State Line), Pennsylvania (Pennsylvanie) | 6 Dec 1910 (6 déc. 1910) | |
Joseph Holak | vers 1884 | Franklin No.2; 6th, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 10 May 1917 (10 mai 1917) | |
Matt Holach | Kansas | 25 Aug 1923 (25 août 1923) | ||
Matt Holach | Kansas | 19 Jan 1924 (19 janv. 1924) | ||
Mike Holek | vers 1913 | Melrose; 9th, Fayette, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 29 Sep 1934 (29 sept. 1934) | |
Michael Holack | vers 1862 | Buttonwood; 8th, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 3 May 1904 (3 mai 1904) | |
Andy Holich | vers 1879 | Vesta No.5; 21st, Washington, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 28 Feb 1929 (28 févr. 1929) | |
Michael Holack | vers 1891 | Loree No.5; 12th, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 21 May 1920 (21 mai 1920) | |
Joe Holic | vers 1899 | Lansford; 17th (Lansford), Pennsylvania (Pennsylvanie) | 4 Apr 1917 (4 avr. 1917) | |
Frank Holick | vers 1892 | Truesdale; 13th, Luzerne, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 31 Dec 1932 (31 déc. 1932) |
Résultats 1 à 20 de 24
Raccourci clavier
- Alt + nNouveau
- Alt + rAffiner
- Alt + pPrévisualiser le document
- Alt + ]Résultat suivant
- Alt + [Résultat précédent