1-20 de 20
Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Prénom(s), Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus
Explorez le Web avec Ancestry
En plus des milliards de documents sur Ancestry, nous cherchons maintenant le Web pour vous offrir davantage de documents concernant vos ancêtres.
- Ce document n’est pas un document d’Ancestry
- La page s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une recherche pour trouver le document lorsque la page s’ouvre.
Vous vous apprêtez à ouvrir :
...| Voir le document | Nom | Année de naissance | Lieu de l’emploi | Date de l’accident |
|---|---|---|---|---|
Peter Kunkle | vers 1871 | Glen Lyon No.6 (Glen Lyon), Luzerne, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 18 Oct 1895 (18 oct. 1895) | |
Joseph Kunkle | vers 1880 | Calumet, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 15 Apr 1904 (15 avr. 1904) | |
Adam Kunkle | Sonman, Cambria, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 17 Aug 1907 (17 août 1907) | ||
Adam Kunkle | vers 1867 | Sonman, Cambria, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 17 Aug 1907 (17 août 1907) | |
William Kunkle | vers 1888 | Eureka No.40, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 3 Dec 1910 (3 déc. 1910) | |
Mike Kunkle | vers 1886 | Graceton No.3 (Graceton), Pennsylvania (Pennsylvanie) | 19 May 1911 (19 mai 1911) | |
Oseph Kunkle | vers 1883 | Graceton No.3 (Graceton), Pennsylvania (Pennsylvanie) | 19 May 1911 (19 mai 1911) | |
Frank Kunkle | vers 1883 | Manifold No.1 (Manifold), Pennsylvania (Pennsylvanie) | 4 Jun 1912 (4 juin 1912) | |
E E Kunkle | vers 1870 | Westmoreland, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 1 Jan 1918 (1 janv. 1918) | |
Mike Kunkle | vers 1886 | Graceton No.3; 25th (Graceton), Pennsylvania (Pennsylvanie) | 19 May 1911 (19 mai 1911) | |
Joseph Kunkle | vers 1883 | Graceton No.3; 25th (Graceton), Pennsylvania (Pennsylvanie) | 19 May 1911 (19 mai 1911) | |
Frank Kunkle | vers 1883 | Manifold No.1; 26th (Manifold), Pennsylvania (Pennsylvanie) | 4 Jun 1912 (4 juin 1912) | |
Adam Kunkle | vers 1867 | Sonman Shaft; 10th, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 17 Aug 1907 (17 août 1907) | |
William Kunkle | vers 1888 | Eureka No.40; 6th, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 3 Dec 1910 (3 déc. 1910) | |
E E Kunkle | vers 1870 | Export; 19th (Export), Pennsylvania (Pennsylvanie) | 1 Jan 1918 (1 janv. 1918) | |
Taurie Kunkle | vers 1878 | Manifold No.1; 26th (Manifold), Pennsylvania (Pennsylvanie) | 9 Oct 1920 (9 oct. 1920) | |
Joseph Kunkle | vers 1880 | Calumet;11th (Calumet), Pennsylvania (Pennsylvanie) | 15 Apr 1904 (15 avr. 1904) | |
Simon Kangler | vers 1866 | Cambria Steel; 6th (Cambria City), Pennsylvania (Pennsylvanie) | 21 Nov 1918 (21 nov. 1918) | |
Fred Kinkle | vers 1878 | Fayette, West Virginia (Virginie-Occidentale) | 20 Aug 1913 (20 août 1913) | |
Fred Kunkle | vers 1878 | Fayette, West Virginia (Virginie-Occidentale) | 20 Aug 1913 (20 août 1913) |
Résultats 1 à 20 de 20
Raccourci clavier
- Alt + nNouveau
- Alt + rAffiner
- Alt + pPrévisualiser le document
- Alt + ]Résultat suivant
- Alt + [Résultat précédent