1-20 de 25
Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Prénom(s), Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus
Explorez le Web avec Ancestry
En plus des milliards de documents sur Ancestry, nous cherchons maintenant le Web pour vous offrir davantage de documents concernant vos ancêtres.
- Ce document n’est pas un document d’Ancestry
- La page s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une recherche pour trouver le document lorsque la page s’ouvre.
Vous vous apprêtez à ouvrir :
...| Voir le document | Nom | Année de naissance | Lieu de l’emploi | Date de l’accident |
|---|---|---|---|---|
Walter Petrin | vers 1906 | Prospect; 9th, Luzerne, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 14 Aug 1928 (14 août 1928) | |
Louis Petrin | Park (Park City), Montana | 14 Jun 1906 (14 juin 1906) | ||
Joe Petrin | vers 1884 | Dorrance; 11th (Dorrance), Luzerne, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 29 Jun 1929 (29 juin 1929) | |
Anthony Petrone | vers 1875 | Gravity Slope; 2nd, Lackawanna, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 28 May 1930 (28 mai 1930) | |
Anthony Petrone | vers 1868 | Gravity Slope; 2nd, Lackawanna, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 27 Aug 1929 (27 août 1929) | |
Frank Petran | vers 1881 | Belmont, Ohio | 3 Oct 1904 (3 oct. 1904) | |
Steve Petran | vers 1886 | Belmont, Ohio | 16 Mar 1940 (16 mars 1940) | |
Joseph Petrone | vers 1873 | Maryland | 29 Oct 1923 (29 oct. 1923) | |
Tony Petrone | vers 1888 | Oliver No.1; 5th, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 18 May 1917 (18 mai 1917) | |
Joseph Petrone | vers 1873 | Maryland | 29 Oct 1923 (29 oct. 1923) | |
Anthony Petrone | vers 1864 | Gravity, Lackawanna, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 31 May 1916 (31 mai 1916) | |
Tony Petrone | vers 1888 | Fayette, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 18 May 1917 (18 mai 1917) | |
Rock Petrone | vers 1867 | Carbon, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 17 Sep 1917 (17 sept. 1917) | |
Feraciolli Petrone | vers 1864 | Proctor; 4th, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 16 Jan 1922 (16 janv. 1922) | |
Tom Petron | vers 1895 | Vesta No.6; 21st, Washington, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 1 Aug 1929 (1 août 1929) | |
Simon Petron | vers 1883 | Leckrone No.1; 23rd (Leckrone), Pennsylvania (Pennsylvanie) | 12 Nov 1919 (12 nov. 1919) | |
Rock Petrone | vers 1867 | Coleraine; 16th, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 17 Sep 1917 (17 sept. 1917) | |
Anthony Petrone | vers 1864 | Gravity Slope; 2nd, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 31 May 1916 (31 mai 1916) | |
Salvator Petron | West Virginia (Virginie-Occidentale) | |||
Salvator Petron | Marion, West Virginia (Virginie-Occidentale) | 7 Mar 1905 (7 mars 1905) |
Résultats 1 à 20 de 25
Raccourci clavier
- Alt + nNouveau
- Alt + rAffiner
- Alt + pPrévisualiser le document
- Alt + ]Résultat suivant
- Alt + [Résultat précédent