1-5 de 5
Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Prénom(s), Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus
Explorez le Web avec Ancestry
En plus des milliards de documents sur Ancestry, nous cherchons maintenant le Web pour vous offrir davantage de documents concernant vos ancêtres.
- Ce document n’est pas un document d’Ancestry
- La page s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une recherche pour trouver le document lorsque la page s’ouvre.
Vous vous apprêtez à ouvrir :
...| Voir le document | Nom | Année de naissance | Lieu de l’emploi | Date de l’accident |
|---|---|---|---|---|
Abraham Paulhamous | vers 1886 | Laflin, Luzerne, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 14 Nov 1904 (14 nov. 1904) | |
Abraham Polhamus | vers 1827 | Jenkins No.4 (Jenkins), Pennsylvania (Pennsylvanie) | 12 Apr 1882 (12 avr. 1882) | |
Ray Palhamous | vers 1882 | Gravity Slope, Lackawanna, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 27 Apr 1914 (27 avr. 1914) | |
Walter Polhamus | vers 1906 | Renton No.3; 29th (Renton), Allegheny, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 13 Feb 1925 (13 févr. 1925) | |
Harry Polhamus | vers 1902 | Renton No.3; 29th (Renton), Allegheny, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 3 Jan 1933 (3 janv. 1933) |
Résultats 1 à 5 de 5
Raccourci clavier
- Alt + nNouveau
- Alt + rAffiner
- Alt + pPrévisualiser le document
- Alt + ]Résultat suivant
- Alt + [Résultat précédent