1-20 de 21
Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Prénom(s), Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus
Explorez le Web avec Ancestry
En plus des milliards de documents sur Ancestry, nous cherchons maintenant le Web pour vous offrir davantage de documents concernant vos ancêtres.
- Ce document n’est pas un document d’Ancestry
- La page s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une recherche pour trouver le document lorsque la page s’ouvre.
Vous vous apprêtez à ouvrir :
...| Voir le document | Nom | Année de naissance | Lieu de l’emploi | Date de l’accident |
|---|---|---|---|---|
Mike Peshock | vers 1885 | Sioux No.3; 22nd, Northumberland, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 2 Jun 1927 (2 juin 1927) | |
John Peashock | vers 1859 | Darr; 19th, Westmoreland, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 19 Dec 1907 (19 déc. 1907) | |
Joe Paschack | vers 1855 | Jefferson, Ohio | 25 Aug 1910 (25 août 1910) | |
Tony Poshak | Kansas | 5 Aug 1926 (5 août 1926) | ||
Joseph Pishock | vers 1901 | Partridge; 29th, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 10 Jul 1917 (10 juil. 1917) | |
John Poshock | vers 1838 | Delta, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 2 Aug 1898 (2 août 1898) | |
William Poshick | vers 1871 | Kingston No.4 (Kingston), Luzerne, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 4 Oct 1901 (4 oct. 1901) | |
Michael Pechuck | Ridgewood, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 3 Sep 1903 (3 sept. 1903) | ||
Michael Pechuck | vers 1853 | Ridgewood, Luzerne, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 3 Sep 1903 (3 sept. 1903) | |
John Peashock | vers 1859 | Darr, Westmoreland, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 19 Dec 1907 (19 déc. 1907) | |
John Pasheck | vers 1884 | Stanton No.7, Luzerne, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 8 Mar 1907 (8 mars 1907) | |
Frank Pishak | vers 1878 | Ebervale, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 5 Dec 1912 (5 déc. 1912) | |
John Pecheck | vers 1891 | Pond Creek, Luzerne, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 9 Jan 1913 (9 janv. 1913) | |
Michael Pecheck | vers 1893 | Alliance, Schuylkill, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 1 Mar 1913 (1 mars 1913) | |
Joseph Pishock | vers 1901 | Allegheny, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 10 Jul 1917 (10 juil. 1917) | |
Mike Pechuck | vers 1853 | No.7 Shaft; 5th, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 3 Sep 1903 (3 sept. 1903) | |
Mike Pecheck | vers 1893 | Alliance; 18th, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 1 Mar 1913 (1 mars 1913) | |
John Pechock | vers 1891 | Pond Creek; 11th, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 9 Jan 1913 (9 janv. 1913) | |
William Poshick | vers 1871 | Kingston No.4; 4th (Kingston), Pennsylvania (Pennsylvanie) | 4 Oct 1901 (4 oct. 1901) | |
John Pashick | vers 1884 | Stanton; 7th, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 8 Mar 1907 (8 mars 1907) |
Résultats 1 à 20 de 21
Raccourci clavier
- Alt + nNouveau
- Alt + rAffiner
- Alt + pPrévisualiser le document
- Alt + ]Résultat suivant
- Alt + [Résultat précédent