1-14 de 14
Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Prénom(s), Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus
Explorez le Web avec Ancestry
En plus des milliards de documents sur Ancestry, nous cherchons maintenant le Web pour vous offrir davantage de documents concernant vos ancêtres.
- Ce document n’est pas un document d’Ancestry
- La page s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une recherche pour trouver le document lorsque la page s’ouvre.
Vous vous apprêtez à ouvrir :
...| Voir le document | Nom | Année de naissance | Lieu de l’emploi | Date de l’accident |
|---|---|---|---|---|
Anton Pivik | Sweetwater, Wyoming | 18 May 1932 (18 mai 1932) | ||
Anton Pivik | Sweetwater, Wyoming | 16 Nov 1934 (16 nov. 1934) | ||
Martin Pivik | Sweetwater, Wyoming | Oct 1936 (oct. 1936) | ||
Joe Pivik | Sweetwater, Wyoming | 17 Dec 1938 (17 déc. 1938) | ||
Martin Pivik | Sweetwater, Wyoming | 18 Nov 1938 (18 nov. 1938) | ||
Martin Pivik | Sweetwater, Wyoming | Aug 1939 (août 1939) | ||
M Att Pivik | Miller, Wyoming | Aug 1945 (août 1945) | ||
Anton Pivik | Sweetwater, Wyoming | Dec 1945 (déc. 1945) | ||
Joe Pivik | Gunn, Wyoming | 16 May 1946 (16 mai 1946) | ||
Joe Pivik | New Star, Wyoming | 1 Nov 1946 (1 nov. 1946) | ||
Martin Pivik | Sweetwater, Wyoming | 12 Sep 1946 (12 sept. 1946) | ||
Joe Pivik | New Star, Wyoming | Nov 1947 (nov. 1947) | ||
Tom Pivik | vers 1892 | No.1; 29th, Allegheny, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 19 Jun 1937 (19 juin 1937) | |
Tony Pavic | vers 1881 | Banner;13th, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 22 Nov 1904 (22 nov. 1904) |
Résultats 1 à 14 de 14
Raccourci clavier
- Alt + nNouveau
- Alt + rAffiner
- Alt + pPrévisualiser le document
- Alt + ]Résultat suivant
- Alt + [Résultat précédent