1-10 de 10
Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Prénom(s), Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus
Explorez le Web avec Ancestry
En plus des milliards de documents sur Ancestry, nous cherchons maintenant le Web pour vous offrir davantage de documents concernant vos ancêtres.
- Ce document n’est pas un document d’Ancestry
- La page s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une recherche pour trouver le document lorsque la page s’ouvre.
Vous vous apprêtez à ouvrir :
...| Voir le document | Nom | Année de naissance | Lieu de l’emploi | Date de l’accident |
|---|---|---|---|---|
Basilio Pasin | Sweetwater, Wyoming | 27 Nov 1935 (27 nov. 1935) | ||
Basilio Pasin | Sweetwater, Wyoming | 13 Oct 1935 (13 oct. 1935) | ||
Anton N Pasin | Sweetwater, Wyoming | 24 Jun 1942 (24 juin 1942) | ||
Anthony R Pasin | Rainbow, Wyoming | 13 Nov 1963 (13 nov. 1963) | ||
Anton Pasin | Rainbow, Wyoming | 29 Oct 1963 (29 oct. 1963) | ||
Sylvado Posino | vers 1891 | Allison No.2; 16th (Allison), Pennsylvania (Pennsylvanie) | 21 Nov 1916 (21 nov. 1916) | |
Sylvado Posino | vers 1891 | Allison No.1 (Allison), Fayette, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 21 Nov 1916 (21 nov. 1916) | |
Bartoli Pasini | vers 1875 | Ocean; 22nd, Allegheny, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 9 May 1930 (9 mai 1930) | |
Bartelo Pasini | vers 1872 | Ella; 22nd, Allegheny, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 20 Dec 1932 (20 déc. 1932) | |
PA Pasini | vers 1892 | Washington | 2 Mar 1914 (2 mars 1914) |
Résultats 1 à 10 de 10
Raccourci clavier
- Alt + nNouveau
- Alt + rAffiner
- Alt + pPrévisualiser le document
- Alt + ]Résultat suivant
- Alt + [Résultat précédent