1-20 de 50
Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Prénom(s), Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus
Explorez le Web avec Ancestry
En plus des milliards de documents sur Ancestry, nous cherchons maintenant le Web pour vous offrir davantage de documents concernant vos ancêtres.
- Ce document n’est pas un document d’Ancestry
- La page s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une recherche pour trouver le document lorsque la page s’ouvre.
Vous vous apprêtez à ouvrir :
...| Voir le document | Nom | Année de naissance | Lieu de l’emploi | Date de l’accident |
|---|---|---|---|---|
John Sovich | vers 1887 | Adrian No.1; 12th (Adrian), Pennsylvania (Pennsylvanie) | 26 May 1916 (26 mai 1916) | |
John Sovich | vers 1887 | Adrian No.1 (Adrian), Pennsylvania (Pennsylvanie) | 26 May 1916 (26 mai 1916) | |
Martin O Sovich | vers 1878 | Honey Brook; 18th (Honey Brook), Pennsylvania (Pennsylvanie) | 28 Oct 1907 (28 oct. 1907) | |
John Jr Sovich | vers 1916 | Adrian; 12th, Jefferson, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 5 Nov 1935 (5 nov. 1935) | |
John Sovich | vers 1882 | National No.3; 26th, Washington, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 4 Dec 1940 (4 déc. 1940) | |
Nick Savich | vers 1887 | Marion, West Virginia (Virginie-Occidentale) | 19 Nov 1922 (19 nov. 1922) | |
John Swovich | vers 1847 | Atlantic No.2; 2nd (Atlantic), Pennsylvania (Pennsylvanie) | 29 Apr 1907 (29 avr. 1907) | |
Joe Savich | vers 1872 | Bear Creek, Montana | 25 Oct 1910 (25 oct. 1910) | |
Joe Savich | Bear Creek, Montana | 20 Oct 1913 (20 oct. 1913) | ||
Joe Savich | White Pine, Nevada | 20 Dec 1926 (20 déc. 1926) | ||
Mike Savich | Alaska | 9 Jan 1923 (9 janv. 1923) | ||
Michael Savich | Big Mountain, Northumberland, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 30 Jun 1884 (30 juin 1884) | ||
Samuel Savich | vers 1895 | Clyde No.3works; 21st, Washington, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 5 Jan 1932 (5 janv. 1932) | |
Joseph Savich | vers 1894 | Mineral Spring; 6th, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 29 Apr 1913 (29 avr. 1913) | |
George Svotch | vers 1892 | Jeddo No.4; 15th (Jeddo), Luzerne, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 27 May 1924 (27 mai 1924) | |
Pete Savish | vers 1893 | Yorkrun; 5th, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 4 Feb 1910 (4 févr. 1910) | |
Andy Sivoch | vers 1869 | Hazel Kirk No.2; 1st, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 8 Apr 1916 (8 avr. 1916) | |
Stephen Svish | vers 1891 | Orenda No.2; 20th, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 13 May 1910 (13 mai 1910) | |
Egnotz Sevoch | vers 1882 | Orenda No.2; 20th, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 7 Jul 1914 (7 juil. 1914) | |
John Sevic | vers 1870 | Maryland | 26 Jan 1927 (26 janv. 1927) |
Résultats 1 à 20 de 50
Raccourci clavier
- Alt + nNouveau
- Alt + rAffiner
- Alt + pPrévisualiser le document
- Alt + ]Résultat suivant
- Alt + [Résultat précédent