1-20 de 20
Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Prénom(s), Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus
Explorez le Web avec Ancestry
En plus des milliards de documents sur Ancestry, nous cherchons maintenant le Web pour vous offrir davantage de documents concernant vos ancêtres.
- Ce document n’est pas un document d’Ancestry
- La page s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une recherche pour trouver le document lorsque la page s’ouvre.
Vous vous apprêtez à ouvrir :
...| Voir le document | Nom | Année de naissance | Lieu de l’emploi | Date de l’accident |
|---|---|---|---|---|
Pete Savish | vers 1893 | Yorkrun; 5th, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 4 Feb 1910 (4 févr. 1910) | |
Stephen Svish | vers 1891 | Orenda No.2; 20th, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 13 May 1910 (13 mai 1910) | |
Peter Svish | vers 1893 | Yorkrun, Fayette, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 4 Feb 1910 (4 févr. 1910) | |
Stephen Svish | vers 1891 | Orenda No.2, Somerset, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 9 May 1910 (9 mai 1910) | |
James Savish | vers 1921 | Puritan No.6; 23rd, Fayette, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 22 Jul 1930 (22 juil. 1930) | |
Joe Savish | vers 1886 | Truesdale; 10th, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 25 May 1909 (25 mai 1909) | |
Steve Savish | vers 1889 | Taylor; 4th (Taylor), Lackawanna, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 8 Feb 1937 (8 févr. 1937) | |
Frank Sevish | vers 1890 | Mercer, West Virginia (Virginie-Occidentale) | 23 Dec 1913 (23 déc. 1913) | |
John Sevish | vers 1891 | Mercer, West Virginia (Virginie-Occidentale) | 24 Jun 1915 (24 juin 1915) | |
Nick Savich | vers 1887 | Marion, West Virginia (Virginie-Occidentale) | 19 Nov 1922 (19 nov. 1922) | |
John Swovich | vers 1847 | Atlantic No.2; 2nd (Atlantic), Pennsylvania (Pennsylvanie) | 29 Apr 1907 (29 avr. 1907) | |
Joe Savich | vers 1872 | Bear Creek, Montana | 25 Oct 1910 (25 oct. 1910) | |
Joe Savich | Bear Creek, Montana | 20 Oct 1913 (20 oct. 1913) | ||
Joe Savich | White Pine, Nevada | 20 Dec 1926 (20 déc. 1926) | ||
Mike Savich | Alaska | 9 Jan 1923 (9 janv. 1923) | ||
Michael Savich | Big Mountain, Northumberland, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 30 Jun 1884 (30 juin 1884) | ||
Andy Soffish | vers 1867 | Lincoln; 27th, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 24 Feb 1922 (24 févr. 1922) | |
Samuel Savich | vers 1895 | Clyde No.3works; 21st, Washington, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 5 Jan 1932 (5 janv. 1932) | |
Julius Czar Soffish | vers 1900 | Davidson; 9th, Fayette, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 20 Feb 1939 (20 févr. 1939) | |
Joseph Savich | vers 1894 | Mineral Spring; 6th, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 29 Apr 1913 (29 avr. 1913) |
Résultats 1 à 20 de 20
Raccourci clavier
- Alt + nNouveau
- Alt + rAffiner
- Alt + pPrévisualiser le document
- Alt + ]Résultat suivant
- Alt + [Résultat précédent