1-17 de 17
Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Prénom(s), Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus
Explorez le Web avec Ancestry
En plus des milliards de documents sur Ancestry, nous cherchons maintenant le Web pour vous offrir davantage de documents concernant vos ancêtres.
- Ce document n’est pas un document d’Ancestry
- La page s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une recherche pour trouver le document lorsque la page s’ouvre.
Vous vous apprêtez à ouvrir :
...| Voir le document | Nom | Année de naissance | Lieu de l’emploi | Date de l’accident |
|---|---|---|---|---|
George Savisky | vers 1883 | Summer Hill; 26th, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 6 May 1913 (6 mai 1913) | |
Stanley Joseph Savisky | vers 1903 | Alaska | 12 May 1936 (12 mai 1936) | |
George Savisky | vers 1883 | Summer Hill, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 6 May 1913 (6 mai 1913) | |
Kostantz Syvisky | vers 1878 | Jermyn No.1 (Jermyn), Lackawanna, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 31 May 1904 (31 mai 1904) | |
A Savisky | vers 1851 | Washington | 18 Dec 1911 (18 déc. 1911) | |
Andy Sofsky | vers 1891 | Hazel Kirk No.2; 1st, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 12 Nov 1910 (12 nov. 1910) | |
Pete Savesky | vers 1880 | Brooke, West Virginia (Virginie-Occidentale) | 9 Aug 1923 (9 août 1923) | |
William Saviski | vers 1878 | Illinois | 10 Nov 1908 (10 nov. 1908) | |
William Andrew Saviski | vers 1882 | Stineman No.1, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 8 Jun 1904 (8 juin 1904) | |
Charles Sofsky | vers 1891 | Hazel Kirk No.2, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 12 Nov 1910 (12 nov. 1910) | |
John Seviski | vers 1863 | Sugar Notch No.9 (Sugar Notch), Luzerne, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 19 Oct 1911 (19 oct. 1911) | |
Andy Sevesky | vers 1881 | Maryland Shaft; 6th, Cambria, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 27 May 1936 (27 mai 1936) | |
Kostautz Syivisky | vers 1878 | Jermyn No.1; 4th (Jermyn), Pennsylvania (Pennsylvanie) | 31 May 1904 (31 mai 1904) | |
Michael Savasky | vers 1890 | Kingston No.2; 12th (Kingston), Pennsylvania (Pennsylvanie) | 3 May 1919 (3 mai 1919) | |
WilliamAndrew Saviski | vers 1882 | Stineman No.1; 6th, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 8 Jun 1904 (8 juin 1904) | |
William Savusky | vers 1890 | Baker; 5th, Lackawanna, Pennsylvania (Pennsylvanie) | 18 Nov 1933 (18 nov. 1933) | |
Jno. Swvesky | vers 1862 | Buffington; 5th (Buffington), Pennsylvania (Pennsylvanie) | 23 Dec 1902 (23 déc. 1902) |
Résultats 1 à 17 de 17
Raccourci clavier
- Alt + nNouveau
- Alt + rAffiner
- Alt + pPrévisualiser le document
- Alt + ]Résultat suivant
- Alt + [Résultat précédent