| Nom | George Gresock |
|---|---|
| Nationalité | Slavic |
| Situation de famille | Married (Marié(e)) |
| Année de naissance | vers 1879 [vers 1879] |
| Âge lors de l’accident | 52 |
| Lieu de l’emploi | Helvetia; 12th (Helvetia), Clearfield, Pennsylvania (Pennsylvanie), USA (États-Unis) |
| Patron | Rochester Pittsburgh |
| Profession | Machine miner |
| Date de l’accident | 2 Jul 1931 (2 juil. 1931) |
| Cause de l’accident | caught between car & bar ridingpillar |
| Décédé(e) ? | Fatal |
| Responsable | accidental |
| Citoyenneté | Citizen |
| Nombre d’enfants nés | 5 |
| URL | https://history.denverlibrary.org/ |
Citation de la source
Western History/Genealogy Central Library; Denver, Colorado
Information sur la source
Ancestry.com. Web : Accidents de mines, États-Unis, 1839 à 2006 [base de données en ligne]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2020.
Données originales: U.S., Mining Accidents, 1869-1973. Western History/Genealogy Central Library. https://history.denverlibrary.org/: accessed 23 October 2019.
Description
Toutes les informations dans cette base de données tierce ont été obtenues sur le site Web de la source. Ancestry ne prend pas en charge ni ne corrige ou modifie la base de données originale. Pour plus d’informations sur ces documents, visitez le site Web de la source. En savoir plus...