1-11 de 11
Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Prénom(s), Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus
Explorez le Web avec Ancestry
En plus des milliards de documents sur Ancestry, nous cherchons maintenant le Web pour vous offrir davantage de documents concernant vos ancêtres.
- Ce document n’est pas un document d’Ancestry
- La page s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une recherche pour trouver le document lorsque la page s’ouvre.
Vous vous apprêtez à ouvrir :
...| Voir le document | Nom | Date d’origine de l’état du nº ABN | Lieu de résidence | Nom de l’autre entité |
|---|---|---|---|---|
Andrea Rose Brejcha | 29 Nov. 2021 | Victoria | ||
Aiden Louis Brejcha | 27 Apr. 2022 (27 avr. 2022) | Queensland | ||
Katerina Brejcha | 13 Nov. 2020 | Victoria | ||
Jordan Andrew Brejcha | 23 Feb. 2022 (23 févr. 2022) | Victoria | ||
Adam Brejcha | 1 Jan. 2016 (1 janv. 2016) | Victoria | ||
Mr Richard Emil Brejcha | 16 Aug. 2004 (16 août 2004) | Victoria | ||
Marketa Brejcha | 21 Jun. 2018 (21 juin 2018) | Victoria | ||
Boris Brejcha | 4 Feb. 2022 (4 févr. 2022) | |||
Anna Halina Brejcha-Szymanska | 1 Oct. 2014 | Western Australia (Australie-Occidentale) | Hot Potatoes Perth | |
Ann Brejcha | 14 May 2013 (14 mai 2013) | Victoria | ||
Milan Brejcha | 16 Oct. 2014 | Victoria |
Résultats 1 à 11 de 11
Raccourci clavier
- Alt + nNouveau
- Alt + rAffiner
- Alt + pPrévisualiser le document
- Alt + ]Résultat suivant
- Alt + [Résultat précédent