1-11 de 11
Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Prénom(s), Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus
Explorez le Web avec Ancestry
En plus des milliards de documents sur Ancestry, nous cherchons maintenant le Web pour vous offrir davantage de documents concernant vos ancêtres.
- Ce document n’est pas un document d’Ancestry
- La page s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une recherche pour trouver le document lorsque la page s’ouvre.
Vous vous apprêtez à ouvrir :
...| Voir le document | Nom | Date d’origine de l’état du nº ABN | Lieu de résidence | Nom de l’autre entité |
|---|---|---|---|---|
Paul Powzyk | 30 Jun. 2017 (30 juin 2017) | Victoria | Just Planes Hobbies | |
Daniel Powzyk | 25 Feb. 2000 (25 févr. 2000) | Queensland | ||
Rochelle Maree Powzyk | 24 May 2022 (24 mai 2022) | Western Australia (Australie-Occidentale) | ||
Phillip Powzyk | 5 Jun. 2000 (5 juin 2000) | New South Wales (Nouvelle-Galles-du-Sud) | Phillip Powzyk Tiler | |
Matthew Richard Piowczyk-Kruk | 31 Dec. 2007 (31 déc. 2007) | Western Australia (Australie-Occidentale) | ||
Kirstan Powazuk | 18 Jan. 2019 (18 janv. 2019) | Tasmania (Tasmanie) | Duck Inn !! On Oldaker | |
Laura Maree Powazuk | 14 Feb. 2022 (14 févr. 2022) | Tasmania (Tasmanie) | ||
Soni Powazuk | 14 Aug. 2021 (14 août 2021) | New South Wales (Nouvelle-Galles-du-Sud) | ||
Josip Pojzak | 13 Feb. 2013 (13 févr. 2013) | Victoria | Josip Pojzak | |
Ivica Pojzak | 8 Apr. 2015 (8 avr. 2015) | Victoria | ||
Paul John Alex Powazuk | 11 Feb. 2021 (11 févr. 2021) | Queensland |
Résultats 1 à 11 de 11
Raccourci clavier
- Alt + nNouveau
- Alt + rAffiner
- Alt + pPrévisualiser le document
- Alt + ]Résultat suivant
- Alt + [Résultat précédent