1-20 de 90
Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Prénom(s), Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus
Explorez le Web avec Ancestry
En plus des milliards de documents sur Ancestry, nous cherchons maintenant le Web pour vous offrir davantage de documents concernant vos ancêtres.
- Ce document n’est pas un document d’Ancestry
- La page s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une recherche pour trouver le document lorsque la page s’ouvre.
Vous vous apprêtez à ouvrir :
...| Voir le document | Nom | Date de résidence | Adresse | Voir l’image |
|---|---|---|---|---|
Ann Dodery | 1931 | York Street | ||
Lydia M Dodery | 1931 | Balfour Street | ||
Maud Dodery | 1931 | New Street | ||
Wm. Dodery | 1931 | Hobhouse-Street | ||
George Dodery | 1931 | Marlborough Street | ||
Mrs Ann Dodery | 1931 | Como, Bishopsbourne | ||
Miss L. M. Dodery | 1931 | Green Rises, Cressy | ||
T. W. Dodery | 1931 | Legerwood, Legerwood Township | ||
Ann Dodery | 1939 | 14 Youk-St. | ||
T. W. Dodery | 1939 | Legerwood, Legerwood Ward | ||
Ann Dodery | 1924 | York Street | ||
Miss Florence M. Dodery | 1939 | Allens | ||
Ann Dodery | 1924 | York Street | ||
H. L. Dodery | 1939 | South Road | ||
H. L. Dodery | 1939 | South Road | ||
Harry Lancelot Dodery | 1941 | South-Rd & River-St | ||
T. W. Dodery | 1941 | Legerwood, Legerwood Ward-Freehold | ||
H. L. Dodery | 1941 | South Road | ||
H. L. Dodery | 1941 | South Road | ||
G. C. Dodery | 1941 | Hulibards |
Résultats 1 à 20 de 90
Raccourci clavier
- Alt + nNouveau
- Alt + rAffiner
- Alt + pPrévisualiser le document
- Alt + ]Résultat suivant
- Alt + [Résultat précédent