1-20 de 74
Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Prénom(s), Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus
Explorez le Web avec Ancestry
En plus des milliards de documents sur Ancestry, nous cherchons maintenant le Web pour vous offrir davantage de documents concernant vos ancêtres.
- Ce document n’est pas un document d’Ancestry
- La page s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une recherche pour trouver le document lorsque la page s’ouvre.
Vous vous apprêtez à ouvrir :
...| Voir le document | Nom | Date de résidence | Adresse | Voir l’image |
|---|---|---|---|---|
Thomas England | 1931 | |||
Ed. England | 1931 | Birch Avenue | ||
Hy L England | 1931 | |||
England | 1931 | Kittawa | ||
England | 1931 | Pegarah | ||
England | 1931 | Kittawa | ||
Eric D. Englund | 1939 | Cooee | ||
Mrs England | 1939 | East Wynyard | ||
L. England | 1939 | Off Cambridge-St. | ||
A. England | 1939 | Elizabeth Street | ||
A. England | 1939 | Macquarie St West | ||
Thomas England | 1939 | Liverpool Street | ||
Hy. England | 1939 | |||
E. D. Englund | 1939 | Smart's Sub Divison, Cooee | ||
Mrs England | 1941 | Montagu Bay | ||
Thomas England | 1941 | Barrack Street | ||
T. England | 1941 | |||
Hy. England | 1941 | |||
H. England | 1941 | |||
Mrs England | 1941 | East Wynyard |
Résultats 1 à 20 de 74
Raccourci clavier
- Alt + nNouveau
- Alt + rAffiner
- Alt + pPrévisualiser le document
- Alt + ]Résultat suivant
- Alt + [Résultat précédent