1-20 de 56
Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Prénom(s), Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus
Explorez le Web avec Ancestry
En plus des milliards de documents sur Ancestry, nous cherchons maintenant le Web pour vous offrir davantage de documents concernant vos ancêtres.
- Ce document n’est pas un document d’Ancestry
- La page s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une recherche pour trouver le document lorsque la page s’ouvre.
Vous vous apprêtez à ouvrir :
...| Voir le document | Nom | Date de résidence | Adresse | Voir l’image |
|---|---|---|---|---|
Edward Francis O'Sullivan | 1931 | Victoria | ||
Jermiah O'Sullivan | 1931 | |||
G. R. O'Sullivan | 1931 | Nugara | ||
Rebecca O'Sullivan | 1931 | Westbury | ||
Edward Francis O'Sullivan | 1939 | Beacnsfield, Tas. | ||
Kathleen O'Sullivan | 12 Dec. 1938 (12 déc. 1938) | Queenstown | ||
Rebecca O'Sullivan | 1939 | Westbury | ||
K. O'Sullivan | 1939 | Cutten Street | ||
Edward Francis O'Sullivan | 1941 | |||
Rebecca O'Sullivan | 1941 | Westbury | ||
Miss P. O'Sullivan | 1941 | Argyle Street South | ||
Kathleen O'Sullivan | 26 Jun. 1941 (26 juin 1941) | Sir, William, Don, Hobart, Hotel | ||
Cornelius John O'Sullivan | 1945 | Hobart | ||
Edward Francis O'Sullivan | 1945 | |||
Katherine O'Sullivan | 1925 | Queenstown | ||
Rebacca O'Sullivan | 1945 | Westbury | ||
Edward Francis O'Sullivan | 1925 | |||
Ernest C. O'Sullivan | 1945 | Clementina Street | ||
Ernest Chas. O'Sullivan | 1945 | Clementina Street | ||
Edward Francis O'Sullivan | 1924 |
Résultats 1 à 20 de 56
Raccourci clavier
- Alt + nNouveau
- Alt + rAffiner
- Alt + pPrévisualiser le document
- Alt + ]Résultat suivant
- Alt + [Résultat précédent