1-20 de 26
Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Prénom(s), Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus
Explorez le Web avec Ancestry
En plus des milliards de documents sur Ancestry, nous cherchons maintenant le Web pour vous offrir davantage de documents concernant vos ancêtres.
- Ce document n’est pas un document d’Ancestry
- La page s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une recherche pour trouver le document lorsque la page s’ouvre.
Vous vous apprêtez à ouvrir :
...| Voir le document | Nom | Date de résidence | Adresse | Voir l’image |
|---|---|---|---|---|
O. Water | 1931 | Cressy | ||
Julia Water | 1941 | Liverpool St. West, Harriston St. | ||
Mrs Julia Water | 1941 | Liverpool St. West, Barrack St. | ||
T. Van De Water | 1941 | |||
U. J. N Water | 1941 | East Wynyard | ||
T. Van De Water | 1945 | Hillsborough Road | ||
M. Water | 1925 | Collins Street East | ||
Newham J. Water | 1925 | Knocklofty Terrace | ||
J. N. Water | 1925 | Knocklofty Terrace | ||
Arthur Royal Water | 1926 | High Street | ||
Chas. E. Water | 1927 | |||
C. E. Water | 1927 | |||
Chas. E. Water | 1927 | |||
O. Water | 1927 | Cressy | ||
James Wideer | 1928 | Cantward | ||
O. Water | 1928 | Cressy | ||
James Water | 1929 | |||
J. N. Water-Worth | 1929 | Elizabeth Street | ||
J. N. Water-Worth | 1929 | Elizabeth Street | ||
J. N. Water-Worth | 1929 | Elizabeth Street |
Résultats 1 à 20 de 26
Raccourci clavier
- Alt + nNouveau
- Alt + rAffiner
- Alt + pPrévisualiser le document
- Alt + ]Résultat suivant
- Alt + [Résultat précédent