1-7 de 7
Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Prénom(s), Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus
Explorez le Web avec Ancestry
En plus des milliards de documents sur Ancestry, nous cherchons maintenant le Web pour vous offrir davantage de documents concernant vos ancêtres.
- Ce document n’est pas un document d’Ancestry
- La page s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une recherche pour trouver le document lorsque la page s’ouvre.
Vous vous apprêtez à ouvrir :
...| Voir le document | Nom | Date de résidence | Lieu de résidence |
|---|---|---|---|
James Or | 1 aug. 1742 (1 août 1742) | Irvine, Verenigd Koninkrijk | |
James Or | 1 sep. 1742 (1 sept. 1742) | Londen, Verenigd Koninkrijk | |
Charles Or | 12 sep. 1742 (12 sept. 1742) | Londen, Verenigd Koninkrijk | |
Agge Reurs Bouma | 10 mei 1721 (10 mai 1721) | Makkum, Nederland | |
Agge Reurs Bouma | 14 sep. 1721 (14 sept. 1721) | Amsterdam, Nederland | |
Age Reurs Bouma | 26 mrt. 1722 (26 mars 1722) | Workum, Nederland | |
Age Reurs Bouma | 15 apr. 1722 (15 avr. 1722) | Workum, Nederland |
Résultats 1 à 7 de 7
Raccourci clavier
- Alt + nNouveau
- Alt + rAffiner
- Alt + pPrévisualiser le document
- Alt + ]Résultat suivant
- Alt + [Résultat précédent