1-20 de 269
Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Prénom(s), Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus
Explorez le Web avec Ancestry
En plus des milliards de documents sur Ancestry, nous cherchons maintenant le Web pour vous offrir davantage de documents concernant vos ancêtres.
- Ce document n’est pas un document d’Ancestry
- La page s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une recherche pour trouver le document lorsque la page s’ouvre.
Vous vous apprêtez à ouvrir :
...| Voir le document | Nom | Date de résidence | Lieu de résidence | Voir l’image |
|---|---|---|---|---|
Miss Backe | 1886 | Bowen | ||
Mrs J. Backie | 1869 | Gympie | ||
Cecil Becke | 26 Aug. 1880 (26 août 1880) | Brisbane, Queensland, Australia | ||
L. G. Becke | 1877 | Queensland, Australia | ||
Cecil Becke | 1877 | Cooktown | ||
W. H. Becke | 1877 | Queensland, Australia | ||
H. Bache | 1877 | Ipswich C | ||
Miss A Bakie | 1890 | Valley | ||
Cecil Becke | 27 May 1880 (27 mai 1880) | Brisbane, Queensland, Australia | ||
Christian Back | 8 Nov. 1860 | Dalby | ||
Mrs Olga Bauke | 1890 | Rockhampton | ||
T. Beckie | 1890 | Logan Road | ||
Henry Back | 13 May 1858 (13 mai 1858) | Brisbane, Queensland, Australia | ||
Peter Back | 1892 | Christmas Creek, Beaudesert | ||
Cecil Becke | 1880 | Cooktown | ||
W. H. Becke | 1880 | Grafton, New South Wales | ||
Cecil Becke | 1880 | Ravenswood, Queensland, Australia | ||
Petter Back | 1880 | Queensland, Australia | ||
Walter Back | 28 Feb. 1865 (28 févr. 1865) | Peak Downs | ||
Joseph Bucke | 8 Feb. 1869 (8 févr. 1869) | Gympei, Queensland, Australia |
Résultats 1 à 20 de 269
Raccourci clavier
- Alt + nNouveau
- Alt + rAffiner
- Alt + pPrévisualiser le document
- Alt + ]Résultat suivant
- Alt + [Résultat précédent