1-20 de 4 494
Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Prénom(s), Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus
Explorez le Web avec Ancestry
En plus des milliards de documents sur Ancestry, nous cherchons maintenant le Web pour vous offrir davantage de documents concernant vos ancêtres.
- Ce document n’est pas un document d’Ancestry
- La page s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une recherche pour trouver le document lorsque la page s’ouvre.
Vous vous apprêtez à ouvrir :
...| Voir le document | Nom | Date de résidence | Lieu de résidence | Voir l’image |
|---|---|---|---|---|
William Vanghan Datton | 1877 | Baulilala Down | ||
C. B. Datton | 1880 | Goomally | ||
A.F. Datton | 1880 | The Bald Hills; Prospect; Prospect West; Glencairn; Oaklands No3; Repulse Creek No1 | ||
Absolom Thomas Dataon | 1891 | Charters Towers | ||
Bridget Datton | 1908 | Georgetown | ||
John Datton | 1904 | Herberton | ||
R. H. Dataon | 1889 | Eidsvold | ||
Josiah Dataon | 1885 | Gympie | ||
Joseph Dutton | 1882 | Queensland, Australia | ||
Frederick Dutton Esquire | 28 Jun. 1880 (28 juin 1880) | England | ||
C. B. Dutton | 1877 | Goomally | ||
A. F. Dutton | 1877 | The Bald Hills; Repulse Creek No. 1; Prospect; Prospect West; Glencairn; Oaklands No. 3 | ||
Dutton Dutton | 1877 | Carrangarra;tambo;hebel;mount Pleasant No.2 | ||
Bell Dutton | 1877 | Moonda No.1;moonda No.2;mungerie No.1;bimera South; Bimera North;clifton;wait-A-While | ||
John Dutton | 1877 | Hodgknison | ||
C. B. Dutton | 17 Sep. 1886 (17 sept. 1886) | Brisbane, Queensland, Australia | ||
C. B. Dutton | 1877 | Mitchell Downs | ||
C.B. Dutton | 1877 | Repulsereeko.1 | ||
A.F. Dutton | 1877 | Repulsereeko.1 | ||
C. B. Dutton | 1877 | Repulsereeko. 1 |
Résultats 1 à 20 de 4 494
Raccourci clavier
- Alt + nNouveau
- Alt + rAffiner
- Alt + pPrévisualiser le document
- Alt + ]Résultat suivant
- Alt + [Résultat précédent