1-20 de 361
Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Prénom(s), Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus
Explorez le Web avec Ancestry
En plus des milliards de documents sur Ancestry, nous cherchons maintenant le Web pour vous offrir davantage de documents concernant vos ancêtres.
- Ce document n’est pas un document d’Ancestry
- La page s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une recherche pour trouver le document lorsque la page s’ouvre.
Vous vous apprêtez à ouvrir :
...| Voir le document | Nom | Date de résidence | Lieu de résidence | Voir l’image |
|---|---|---|---|---|
Jacob Daubin | 1890 | Thompson Estate | ||
A. Daubin | 1887 | Woolloongabba | ||
W. Aubin | 1882 | Port Douglas | ||
Wm. Aubin | 1864 | Peak Downs | ||
James Aubin | 1879 | Brisbane | ||
William John Aubin | 22 Feb. 1896 (22 févr. 1896) | Brisbane, Queensland, Australia | ||
Joseph Aubin | 28 Jul. 1865 (28 juil. 1865) | Toowoomba | ||
Monsier Aubin | 28 Sep. 1865 (28 sept. 1865) | Toowoomba C | ||
H. J. Aubin | 1891 | Brisbane | ||
Albert Louis Aubin | 25 Jul. 1917 (25 juil. 1917) | Hay | ||
Aubin | 1866 | St Lawrence | ||
William Aubin | 1869 | Brisbane | ||
James Aubin | 1889 | Charters Towers | ||
James Aubin | 1889 | Charters Towers | ||
James Aubin | 1889 | Chartere Towers | ||
William Aubin | 30 Apr. 1871 (30 avr. 1871) | Queensland, Australia | ||
William Aubin | 1875 | Cooktown | ||
Wm. Aubin | 1882 | Queensland, Australia | ||
R. Dawbin | 1883 | Rockhampton | ||
F. B. Dawbin | 1867 | Brisbane |
Résultats 1 à 20 de 361
Raccourci clavier
- Alt + nNouveau
- Alt + rAffiner
- Alt + pPrévisualiser le document
- Alt + ]Résultat suivant
- Alt + [Résultat précédent