1-20 de 6 762
Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Prénom(s), Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus
Explorez le Web avec Ancestry
En plus des milliards de documents sur Ancestry, nous cherchons maintenant le Web pour vous offrir davantage de documents concernant vos ancêtres.
- Ce document n’est pas un document d’Ancestry
- La page s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une recherche pour trouver le document lorsque la page s’ouvre.
Vous vous apprêtez à ouvrir :
...| Voir le document | Nom | Date de résidence | Lieu de résidence | Voir l’image |
|---|---|---|---|---|
Miss H. Granes | 1888 | North Quay | ||
Mrs L. Granes | 1888 | Bundaberg | ||
E. Granes | 1866 | Toowoomba | ||
Thomas Granes | 1878 | Milton | ||
James Granes | 1889 | Howard | ||
Lyster Grane | 1887 | Kent Street | ||
Wm. Grane | 1872 | Queensland, Australia | ||
Arthur Green | 1882 | Brisbane | ||
G. S. Green | 1882 | Rockhampton | ||
Robert Green | 1882 | Flinders River | ||
W. Green | 1882 | Cattle Plains | ||
G. H. Green | 26 Jul. 1864 (26 juil. 1864) | Brisbane, Queensland, Australia | ||
C. Green | 14 Jul. 1864 (14 juil. 1864) | South Brisbane Hotel | ||
William Green | 1882 | Maryborough | ||
R. F. Greene | 1 Jul. 1880 (1 juil. 1880) | Leichhardt District, Anakie Downs | ||
H. Green | 1880 | Brisbane | ||
Henry Green | 1880 | Warwick | ||
John Green | 1880 | Glengyle Herbert River | ||
J. J. Green | 1880 | Gympie | ||
Robt. Green | 1880 | Brisbane |
Résultats 1 à 20 de 6 762
Raccourci clavier
- Alt + nNouveau
- Alt + rAffiner
- Alt + pPrévisualiser le document
- Alt + ]Résultat suivant
- Alt + [Résultat précédent