1-20 de 1 775
Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Prénom(s), Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus
Explorez le Web avec Ancestry
En plus des milliards de documents sur Ancestry, nous cherchons maintenant le Web pour vous offrir davantage de documents concernant vos ancêtres.
- Ce document n’est pas un document d’Ancestry
- La page s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une recherche pour trouver le document lorsque la page s’ouvre.
Vous vous apprêtez à ouvrir :
...| Voir le document | Nom | Date de résidence | Lieu de résidence | Voir l’image |
|---|---|---|---|---|
William Tait | 1882 | Mount Hutton | ||
Joseph Tate | 1882 | Ithaca Creek | ||
W. Tate | 1882 | Warra Warra | ||
Geo. Tate | 1877 | Weetellabah;beinber;tyconnah No.2;narrow Guts;north Glen;glen Tate;the Glen;tycnnah | ||
James Andrew Tait | 3 Mar. 1879 (3 mars 1879) | Mary-Sreet;brisbane | ||
George Tate | 1877 | Murra Murra | ||
Robert Tait | 1864 | Peak Downs | ||
Charles Tait , | 1877 | Maryborough C | ||
Christopher Tait , | 1877 | Kedron C | ||
Thomas Tate | 1877 | Queensland, Australia | ||
C. Tait | 1880 | Dalby | ||
James Tate | 1880 | South Brisbane | ||
Conatable Tait | 1877 | Ktwn | ||
E.J. Tait | 1877 | Bowen | ||
S. Tate | 1877 | Ithaca Creek | ||
Friederich Tate | 1879 | Toowong | ||
C. Tait | 1879 | Rockhampton C (2) | ||
E. Taite | 1879 | Bowen | ||
J. Tait | 1879 | Queensland, Australia | ||
J. Tait | 1879 | Queensland, Australia |
Résultats 1 à 20 de 1 775
Raccourci clavier
- Alt + nNouveau
- Alt + rAffiner
- Alt + pPrévisualiser le document
- Alt + ]Résultat suivant
- Alt + [Résultat précédent