1-20 de 1 506
Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Prénom(s), Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus
Explorez le Web avec Ancestry
En plus des milliards de documents sur Ancestry, nous cherchons maintenant le Web pour vous offrir davantage de documents concernant vos ancêtres.
- Ce document n’est pas un document d’Ancestry
- La page s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une recherche pour trouver le document lorsque la page s’ouvre.
Vous vous apprêtez à ouvrir :
...| Voir le document | Nom | Date de résidence | Lieu de résidence | Voir l’image |
|---|---|---|---|---|
O'Farrell | 1877 | Cooktown | ||
C. O'Farrell | 1879 | Bowen | ||
Miss Annie O'Farrell | 1890 | Brisbane | ||
James O'Farrell | 1877 | Maryborough | ||
James O'Farrell | 1892 | Queensland, Australia | ||
Peter O'Farrell | 1878 | Toowong | ||
R. H. O'Farrell | 1880 | Charters Towers | ||
Mrs Hugh O'Farrell | 1880 | Western Railway | ||
Thomas O'Farrell | Apr. 1890 (avr. 1890) | Thompson Estate | ||
Thos. O'Farrell | 1883 | South Brisbane | ||
P. O'Farrell | 1883 | Rawbelle | ||
Miss O'Farrell | 1891 | New Farm | ||
John O'Farrell | 1909 | Grunaba Lower | ||
Hugh O'Farrell | 1909 | Rockhampton | ||
Kathleen O'Farrell | 1888 | Brisbane | ||
David J O'Farrell | 1901 | Imbil | ||
David O'Farrell | 1901 | Imbil | ||
James O'Farrell | 23 Oct. 1871 | Ipswich, Queensland, Australia | ||
Hugh O'Farrell | 1901 | Blythdale | ||
M. O'Farrell | 1888 | Gin Gin |
Résultats 1 à 20 de 1 506
Raccourci clavier
- Alt + nNouveau
- Alt + rAffiner
- Alt + pPrévisualiser le document
- Alt + ]Résultat suivant
- Alt + [Résultat précédent