1-20 de 51
Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Prénom(s), Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus
Explorez le Web avec Ancestry
En plus des milliards de documents sur Ancestry, nous cherchons maintenant le Web pour vous offrir davantage de documents concernant vos ancêtres.
- Ce document n’est pas un document d’Ancestry
- La page s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une recherche pour trouver le document lorsque la page s’ouvre.
Vous vous apprêtez à ouvrir :
...| Voir le document | Nom | Date de résidence | Lieu de résidence | Voir l’image |
|---|---|---|---|---|
J. Voges | 1880 | South Brisbane | ||
J. Voges | 1880 | Brisbane | ||
Jacob Voges | 30 Jun. 1879 (30 juin 1879) | Brisbane, Queensland, Australia | ||
G. Voges | 1890 | Queen Street | ||
Jacob Voges | 1890 | Queensland, Australia | ||
Jacob Voges | 1883 | Queensland, Australia | ||
J. Voges | 31 Jan. 1894 (31 janv. 1894) | Woolloongabba | ||
Jacob Voges | 1896 | South Brisbane | ||
Jacob Voges | 1896 | Queensland, Australia | ||
Jacob Voges | 1896 | Queensland, Australia | ||
Bernbardt Voges | 1888 | Springs, Cairns | ||
Jacob Voges | 1893 | Queensland, Australia | ||
Taem Voges | 1867 | Rosewood | ||
Jacob Voges | 1893 | South Brisbane, Queensland, Australia | ||
Jacob Voges | 1894 | South Brisbane | ||
Jacob Voges | 1897 | Mossman | ||
Herman Voges | 1884 | Clermont | ||
Herman Voges | Jan. 1886 (janv. 1886) | Brisbane | ||
Jacob Voges | Jan. 1886 (janv. 1886) | Brisbane | ||
Jacob Voges | 1886 | Brisbane, Queensland, Australia |
Résultats 1 à 20 de 51
Raccourci clavier
- Alt + nNouveau
- Alt + rAffiner
- Alt + pPrévisualiser le document
- Alt + ]Résultat suivant
- Alt + [Résultat précédent