1-7 de 7
Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Prénom(s), Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus
Explorez le Web avec Ancestry
En plus des milliards de documents sur Ancestry, nous cherchons maintenant le Web pour vous offrir davantage de documents concernant vos ancêtres.
- Ce document n’est pas un document d’Ancestry
- La page s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une recherche pour trouver le document lorsque la page s’ouvre.
Vous vous apprêtez à ouvrir :
...| Voir le document | Nom | Date de départ | Date d’arrivée | Lieu du voyage | Navire |
|---|---|---|---|---|---|
Mrs Anna Graske | 6 May 1860 (6 mai 1860) | 16 Sep 1860 (16 sept. 1860) | Hamburg, Port Adelaide | Caesar Godeffroy | |
Mister Carl Graske | 6 May 1860 (6 mai 1860) | 16 Sep 1860 (16 sept. 1860) | Hamburg, Port Adelaide | Caesar Godeffroy | |
Mr Friedrich Graske | 6 May 1860 (6 mai 1860) | 16 Sep 1860 (16 sept. 1860) | Hamburg, Port Adelaide | Caesar Godeffroy | |
Mr O. Graske | 1937 | 13 Dec 1937 (13 déc. 1937) | Port Adelaide, Outer Harbor | Mooltan | |
Mr Wilhelm Graske | 6 May 1860 (6 mai 1860) | 16 Sep 1860 (16 sept. 1860) | Hamburg, Port Adelaide | Caesar Godeffroy | |
Mrs Wilhelmine Graske | 6 May 1860 (6 mai 1860) | 16 Sep 1860 (16 sept. 1860) | Hamburg, Port Adelaide | Caesar Godeffroy | |
Miss Wilhelmine Graske | 6 May 1860 (6 mai 1860) | 16 Sep 1860 (16 sept. 1860) | Hamburg, Port Adelaide | Caesar Godeffroy |
Résultats 1 à 7 de 7
Raccourci clavier
- Alt + nNouveau
- Alt + rAffiner
- Alt + pPrévisualiser le document
- Alt + ]Résultat suivant
- Alt + [Résultat précédent