Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Prénom(s), Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus
Explorez le Web avec Ancestry
En plus des milliards de documents sur Ancestry, nous cherchons maintenant le Web pour vous offrir davantage de documents concernant vos ancêtres.
- Ce document n’est pas un document d’Ancestry
- La page s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une recherche pour trouver le document lorsque la page s’ouvre.
Vous vous apprêtez à ouvrir :
...| Voir le document | Nom | Date de naissance | Lieu de naissance | Lieu de résidence | Famille | Voir l’image |
|---|---|---|---|---|---|---|
Edwin Acres Jr. Jr Autres valeurs possibles : Edwin Acres Jr | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | xxxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | ||||
Clyde Hazell Deares Autres valeurs possibles : Clyde Hazell De Acres | x xxx xxxx xx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Cuyahoga County (Cuyahoga), Ohio | ||||
Efinios Acres Autres valeurs possibles : Efinios Asus | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | xxxxxxxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | ||||
Thomas Henry Acres Jr. Jr Autres valeurs possibles : Thomas Henry Acres Jr | xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | xxx xxxxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | ||||
Eulogio Ocarcz Autres valeurs possibles : Eulogio Acariz | xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Saint Lawrence County (St Lawrence), New York | |||
John Thomas Ocors Autres valeurs possibles : John Thomas Acors | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | xxxxxxxxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Verdie B. | |||
French Acors Jr. Autres valeurs possibles : French Acors | xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | xxxxxxxxx xxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Spotsylvania County (Spotsylvania), Virginia (Virginie) | |||
Walter Luther Agres Autres valeurs possibles : Walter Luther Ayres | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Sweetwater County (Sweetwater), Wyoming | ||||
Vanughn Homer Akers Autres valeurs possibles : Vaughn Homer Akars Or Akers | xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | xxxxxxxxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | xxxxxxxxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | |||
Clifford Richard Agars Autres valeurs possibles : Clifford Richard Ayars, Clifford Richard Ayars | xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | xxxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | ||||
Dreng Aakres Autres valeurs possibles : Dreng Aaknes | x xxx xxxx xx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Sheridan County (Sheridan), Montana |
Raccourci clavier
- Alt + nNouveau
- Alt + rAffiner
- Alt + pPrévisualiser le document
- Alt + ]Résultat suivant
- Alt + [Résultat précédent
