Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Prénom(s), Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus
Explorez le Web avec Ancestry
En plus des milliards de documents sur Ancestry, nous cherchons maintenant le Web pour vous offrir davantage de documents concernant vos ancêtres.
- Ce document n’est pas un document d’Ancestry
- La page s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une recherche pour trouver le document lorsque la page s’ouvre.
Vous vous apprêtez à ouvrir :
...| Voir le document | Nom | Date de naissance | Lieu de naissance | Lieu de résidence | Famille | Voir l’image | Principal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Engelbredt Autres valeurs possibles : John Englebrecht | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | xxxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | xxxxxxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Document principal | |||
Fred J Englebrecht Autres valeurs possibles : Fred J Engelbrecht | xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | xxx xxxxx xxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Westchester County (Westchester), New York | Document principal | |||
Otto L Englebrecht | x xxx xxxx xx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | xxxxxxxxx xxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Walworth County (Walworth), Wisconsin | Document principal | |||
John Joseph Englebrecht | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | xxx xxxxx xxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Oneida County (Oneida), New York | Document principal | |||
Herman Albert Engelbrecht Autres valeurs possibles : Herman Albert Englebrecht | xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Manitowoc County (Manitowoc), Wisconsin | Document principal | ||||
William Engelbrecht Autres valeurs possibles : William Englebrecht | xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Manitowoc County (Manitowoc), Wisconsin | Document principal | ||||
Fred Englebrecht | xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | xxxxxxxxx xxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Mason County (Mason), Michigan | Document principal | |||
William Engelbrecht Autres valeurs possibles : William Englebrecht | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Adams County (Adams), Colorado | Document principal | |||
Clarence August Englebrecht | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Scioto County (Scioto), Ohio | Document principal | ||||
Corneilus Englebrecht | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Scioto County (Scioto), Ohio | Mary E | Document principal | |||
William Fred Englebrecht | x xxx xxxx xx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Scioto County (Scioto), Ohio | Document principal | ||||
Walter Lawrence Englebrecht | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | xxxxxxxx xxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | xxxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Document principal | |||
Hugo Theodore Englebrecht Autres valeurs possibles : Hugo Theodore Engelbrecht | xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | xxxxxxxxx xxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Cole County (Cole), Missouri | Document principal | |||
Jasper Strody Englebrecht Autres valeurs possibles : Jasper Stirdy Engelbrecht | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | xxxxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Cole County (Cole), Missouri | Document principal | |||
William Carl Englebrecht | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | McHenry County (McHenry), Illinois | Gusta Wittmus | Document principal | |||
John Englebrecht Autres valeurs possibles : John Engelbrecht | xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | xxxxxxxxxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Document principal | ||||
William Carl Englebrecht Autres valeurs possibles : William Carl Engelbrecht | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | xxxx xxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Document principal | ||||
Addison Lee Englebrecht | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | xxxxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | xxxxxxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Document principal | |||
Elmer Englebrecht | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | xxxxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Howard County (Howard), Nebraska | Document principal | |||
Clarence Earl Englebrecht | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | xxxxxxxxx xxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Howard County (Howard), Nebraska | Document principal |
Raccourci clavier
- Alt + nNouveau
- Alt + rAffiner
- Alt + pPrévisualiser le document
- Alt + ]Résultat suivant
- Alt + [Résultat précédent
