Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Prénom(s), Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus
Explorez le Web avec Ancestry
En plus des milliards de documents sur Ancestry, nous cherchons maintenant le Web pour vous offrir davantage de documents concernant vos ancêtres.
- Ce document n’est pas un document d’Ancestry
- La page s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une recherche pour trouver le document lorsque la page s’ouvre.
Vous vous apprêtez à ouvrir :
...| Voir le document | Nom | Date de naissance | Lieu de naissance | Lieu de résidence | Famille | Voir l’image |
|---|---|---|---|---|---|---|
Joseph Englerter Autres valeurs possibles : Joseph Engelleiter | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | xxxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | |||
Rome William Englert Autres valeurs possibles : Rome William Englerts | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Cheyenne County (Cheyenne), Nebraska | ||||
Charles Englert | x xxx xxxx xx xxxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | xxxxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | ||||
James Alphonsos Englerth Autres valeurs possibles : James Alphonsus Englerth | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Franklin County (Franklin), Pennsylvania (Pennsylvanie) | Grace Elizabeth | |||
Maxmilian Englert Autres valeurs possibles : Maximilian Englert | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Dubois County (Dubois), Indiana | ||||
William George Englert | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Dubois County (Dubois), Indiana | Amalia | |||
Andy O Englert Autres valeurs possibles : Andy I Englert | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Dubois County (Dubois), Indiana | ||||
Mike Englert | xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Dubois County (Dubois), Indiana | ||||
Jacob C Englert | x xxx xxxx xx xxxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Dubois County (Dubois), Indiana | ||||
Adam Englert | x xxx xxxx xx xxxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Dubois County (Dubois), Indiana | ||||
Andy Englert | x xxx xxxx xx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | xxxxxxxxxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | ||||
Earl Leo Englert | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | xxxxxxxxxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | ||||
John Joseph Englert | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | xxxxxxxxxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | ||||
August Englert | xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Suffolk County (Suffolk), New York | ||||
Conrad Gustave Englert | xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | xxxxxxxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | ||||
Floyd Martin Englert | x xxx xxxx xx xxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Lehigh County (Lehigh), Pennsylvania (Pennsylvanie) | xxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | |||
John G Englert | x xxx xxxx xx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | xxxxxxxxxxxxx xxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Lehigh County (Lehigh), Pennsylvania (Pennsylvanie) | |||
Andy Englert | xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | xxxxxxxx xxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | xxxxxxxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | |||
William Henry Englert | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | xxxxxxxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Catherina | |||
Peter Englert Autres valeurs possibles : Peter Natan Englert | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Clinton County (Clinton), Pennsylvania (Pennsylvanie) |
Raccourci clavier
- Alt + nNouveau
- Alt + rAffiner
- Alt + pPrévisualiser le document
- Alt + ]Résultat suivant
- Alt + [Résultat précédent
