Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Prénom(s), Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus
Explorez le Web avec Ancestry
En plus des milliards de documents sur Ancestry, nous cherchons maintenant le Web pour vous offrir davantage de documents concernant vos ancêtres.
- Ce document n’est pas un document d’Ancestry
- La page s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une recherche pour trouver le document lorsque la page s’ouvre.
Vous vous apprêtez à ouvrir :
...| Voir le document | Nom | Date de naissance | Lieu de naissance | Lieu de résidence | Famille | Voir l’image |
|---|---|---|---|---|---|---|
Emery James Autres valeurs possibles : Emery Jemes | xxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Clay County (Clay), Georgia (Géorgie) | ||||
Shed Jemes Autres valeurs possibles : Shed James | xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Terrell County (Terrell), Georgia (Géorgie) | ||||
Thomas James Autres valeurs possibles : Tohnas Or Thomas Jamse Or James | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | xxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Hocking County (Hocking), Ohio | |||
Matterson Jemes Autres valeurs possibles : Matterson James | x xxx xxxx xx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Lee County (Lee), Alabama | ||||
Arthur Jemes Autres valeurs possibles : Arthur James | x xxx xxxx xx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Montgomery County (Montgomery), Alabama | ||||
Peter Jemes Autres valeurs possibles : Peter James | Montgomery County (Montgomery), Alabama | |||||
John Jemes Autres valeurs possibles : John James | x xxx xxxx xx xxxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | xxxxxxxxxx xxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Jefferson County (Jefferson), Tennessee | |||
Essex Jemes Autres valeurs possibles : Essex James | xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Marshall County (Marshall), Mississippi | ||||
John James Autres valeurs possibles : John Jemes | xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | xxxxxxxx xxxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Fairfield County (Fairfield), Connecticut | |||
Deve Jemes Autres valeurs possibles : Dave James | x xxx xxxx xx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Sabine County (Sabine), Louisiana (Louisiane) | ||||
Lee Royal Jemes Autres valeurs possibles : Lee Royal James | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | East Carroll County (East Carroll), Louisiana (Louisiane) | ||||
Americas Rangel Y Jems | xxxxxx xxxxx xxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Ponce County (Ponce), Puerto Rico (Porto Rico) | ||||
Charles M James Autres valeurs possibles : Charles M Jemes, Charles M Jemes | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | xxxxxxxxx xxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Webster County (Webster), Missouri | |||
Floyd James Jemes Autres valeurs possibles : Floyd James | xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Ouachita County (Ouachita), Louisiana (Louisiane) | Nancy | |||
John Gines Autres valeurs possibles : John Jems | xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | xxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Lake County (Lake), Illinois | |||
John Robert James | xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | xxxxxxxxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Chester County (Chester), Pennsylvania (Pennsylvanie) | |||
Arthur Edwin James | xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | xxxx xxxxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | xxxx xxxxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | |||
Thomas Earl James | xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | xxxxxxxxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | xxxx xxxxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | |||
Jefferson Moore James | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Chester County (Chester), Pennsylvania (Pennsylvanie) | ||||
Harry James Autres valeurs possibles : Henry James | xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | xxxxx xxxxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Chester County (Chester), Pennsylvania (Pennsylvanie) |
Raccourci clavier
- Alt + nNouveau
- Alt + rAffiner
- Alt + pPrévisualiser le document
- Alt + ]Résultat suivant
- Alt + [Résultat précédent
