Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Prénom(s), Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus
Explorez le Web avec Ancestry
En plus des milliards de documents sur Ancestry, nous cherchons maintenant le Web pour vous offrir davantage de documents concernant vos ancêtres.
- Ce document n’est pas un document d’Ancestry
- La page s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une recherche pour trouver le document lorsque la page s’ouvre.
Vous vous apprêtez à ouvrir :
...| Voir le document | Nom | Date de naissance | Lieu de naissance | Lieu de résidence | Famille | Voir l’image |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mauklaund Mark Sadonegei Mark Sadone Gil Autres valeurs possibles : Mauklauno Mark Sadone Gil | xxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | xxxxxxxxx xxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Kiowa County (Kiowa), Oklahoma | |||
Thos Sodonao Autres valeurs possibles : Thomas Sadonas | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | xxxxxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | |||
Jacob Sedonic Autres valeurs possibles : Jacob Sedonis, Jacob Sadonis | xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Luzerne County (Luzerne), Pennsylvania (Pennsylvanie) | ||||
Joseph Stones | x xxx xxxx xx xxxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | ||||
Oliver M Stones Autres valeurs possibles : Oliver M Stone | xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Suwannee County (Suwannee), Florida (Floride) | ||||
John Stones Autres valeurs possibles : John Stone | xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Haskell County (Haskell), Oklahoma | ||||
Orlando Walker Stones Autres valeurs possibles : Orlando Walter Stoner | x xxx xxxx xx xxxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Crawford County (Crawford), Illinois | Mertie | |||
Henry Kelsey Stones Autres valeurs possibles : Henry Kelsey Stone | xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Wayne County (Wayne), Pennsylvania (Pennsylvanie) | xxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | |||
Henry Burdette Stones Autres valeurs possibles : Henry Burdette Stoner | x xxx xxxx xx xxxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | xxxxxxxxxxxxx xxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Armstrong County (Armstrong), Pennsylvania (Pennsylvanie) | |||
Frank Ashton Stones | xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | xxxxxxxxxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | ||||
George Stonis Autres valeurs possibles : George Stones | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Westmoreland County (Westmoreland), Pennsylvania (Pennsylvanie) | ||||
Charles Edward Stones Autres valeurs possibles : Charles Edward Stoner | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Lycoming County (Lycoming), Pennsylvania (Pennsylvanie) | ||||
Peter Stoner Autres valeurs possibles : Peter Stones | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Allegheny County (Allegheny), Pennsylvania (Pennsylvanie) | ||||
John Frederick Stones | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | xxxxxxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Mrs. Emma | |||
Floyd C Stoner Autres valeurs possibles : Floyd C Stones | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | xxxxxxxx xxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Cherokee County (Cherokee), Georgia (Géorgie) | |||
Elbert Franklin Stokes Autres valeurs possibles : Elbert Franklin Stones | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | xxxxxxxx xxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Ware County (Ware), Georgia (Géorgie) | |||
Auther Watkin Stoner Autres valeurs possibles : Author William Stones | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | xxxxxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Walker County (Walker), Georgia (Géorgie) | |||
John Sadinas | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | xxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | xxxxxxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | |||
Will Stones | xxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Brooks County (Brooks), Georgia (Géorgie) | ||||
James Stones | x xxx xxxx xx xxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | xxxxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | xxxxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. |
Raccourci clavier
- Alt + nNouveau
- Alt + rAffiner
- Alt + pPrévisualiser le document
- Alt + ]Résultat suivant
- Alt + [Résultat précédent
