Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Prénom(s), Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus
Explorez le Web avec Ancestry
En plus des milliards de documents sur Ancestry, nous cherchons maintenant le Web pour vous offrir davantage de documents concernant vos ancêtres.
- Ce document n’est pas un document d’Ancestry
- La page s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une recherche pour trouver le document lorsque la page s’ouvre.
Vous vous apprêtez à ouvrir :
...| Voir le document | Nom | Date de naissance | Lieu de naissance | Lieu de résidence | Famille | Voir l’image |
|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Joseph Stouges | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Union County (Union), New Jersey | Mary Agnes | |||
Joe Stange Autres valeurs possibles : Joe Stouge | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | xxxxxxxxx xxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Bergen County (Bergen), New Jersey | |||
Charles Stouge Autres valeurs possibles : Charles St Ange | xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Franklin County (Franklin), Missouri | ||||
Herman Stouge Autres valeurs possibles : Herman St Ange, Herman St. Onge | xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Franklin County (Franklin), Missouri | ||||
Frank Stoger Autres valeurs possibles : Frank Stoges | x xxx xxxx xx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | xxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | xxxxxxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | |||
Chas Rexford Stoges Autres valeurs possibles : Chas Rexford Stages | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Palo Pinto County (Palo Pinto), Texas | ||||
George Ames Stoges Autres valeurs possibles : George Amis Stages | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Palo Pinto County (Palo Pinto), Texas | ||||
John William Stoges Autres valeurs possibles : John William Stages | x xxx xxxx xx xxxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Palo Pinto County (Palo Pinto), Texas | |||
Harry Hubert Stoges Autres valeurs possibles : Harry Hubert Stages | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | xxxxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Palo Pinto County (Palo Pinto), Texas | |||
Demetre Apstoukes Autres valeurs possibles : Demetre Ap Stoukes | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Mercer County (Mercer), Pennsylvania (Pennsylvanie) | ||||
Ira Bestropetch Stokes Autres valeurs possibles : Fred Bastipitrh Stakes | xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Somerset County (Somerset), Maryland | Annie W. | |||
James H Stockes Autres valeurs possibles : James H Stokes, James H Stokes | x xxx xxxx xx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | xxxxxxxxxxxxx xxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Indiana County (Indiana), Pennsylvania (Pennsylvanie) | |||
Cornelius Lenwood Stockes Autres valeurs possibles : Cornelius Lenwood Stokes | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | xxxxxxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | ||||
David Johnson Stokes Jr. Autres valeurs possibles : David Johnson Stokes | xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Greene County (Greene), Pennsylvania (Pennsylvanie) | ||||
Martin Steges | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Kent County (Kent), Rhode Island | ||||
John Storkes Autres valeurs possibles : John Stockes | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | ||||
William Cooper Stoakes | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | xxxxx xxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Allegheny County (Allegheny), Pennsylvania (Pennsylvanie) | |||
Fred Emerson Stakes Autres valeurs possibles : Fred Emerson Stokes | xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | xxxxxxxxxxxxx xxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Allegheny County (Allegheny), Pennsylvania (Pennsylvanie) | |||
James Franklin Stokes Jr. Jr Autres valeurs possibles : James Franklin Stokes Jr | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Ware County (Ware), Georgia (Géorgie) | Lula Alma | |||
Thomas Lunsford Stokes Jr. Jr Autres valeurs possibles : Thomas Lunsford Stokes Jr | x xxx xxxx xx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | xxxxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. |
Raccourci clavier
- Alt + nNouveau
- Alt + rAffiner
- Alt + pPrévisualiser le document
- Alt + ]Résultat suivant
- Alt + [Résultat précédent
