Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus
Explorez le Web avec Ancestry
En plus des milliards de documents sur Ancestry, nous cherchons maintenant le Web pour vous offrir davantage de documents concernant vos ancêtres.
- Ce document n’est pas un document d’Ancestry
- La page s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une recherche pour trouver le document lorsque la page s’ouvre.
Vous vous apprêtez à ouvrir :
...| Voir le document | Nom | Date de naissance | Lieu de naissance | Lieu de résidence | Famille | Voir l’image |
|---|---|---|---|---|---|---|
Arthur Bell Phillips | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Gwinnett County (Gwinnett), Georgia (Géorgie) | ||||
John Bell Phillips | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Montgomery County (Montgomery), Georgia (Géorgie) | Littie L | |||
Durwood Bell Phillips Autres valeurs possibles : Durwood Bill Phillips | xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Limestone County (Limestone), Texas | Victra | |||
Henry Bell Phillips | x xxx xxxx xx xxxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | xxxxxx xxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | xxx xxxxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | |||
Otho Bell Phillips | xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | xxxxxxxxxxxx xxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Sunflower County (Sunflower), Mississippi | |||
Robert Bell Phillips | x xxx xxxx xx xxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | xxxxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | xxxxxx xx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | |||
John Bell Phillips | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | xxxxxxxxxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | ||||
Carroll Bell Phillips | x xxx xxxx xx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Carroll County (Carroll), Maryland | ||||
Carroll Bell Phillips | x xxx xxxx xx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Carroll County (Carroll), Maryland | ||||
I B Phillips Autres valeurs possibles : J B Phillips | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Brooks County (Brooks), Georgia (Géorgie) | ||||
I P Phillips | xxx xxxx xxxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | xxxxxxxx xxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Coweta County (Coweta), Georgia (Géorgie) | |||
Jacob I Phillips | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | xxxxxxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | ||||
Fred I Phillips Autres valeurs possibles : Fred I Philiba | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | xxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Westchester County (Westchester), New York | |||
William J Philips Autres valeurs possibles : William I Or William J Phillips | xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | xxxxxxxx xxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Westchester County (Westchester), New York | |||
Homer I Phillips Autres valeurs possibles : Homer Phillips | x xxx xxxx xx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | xxxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Montgomery County (Montgomery), Georgia (Géorgie) | |||
Edward I Phillips | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | xxxxx xxxxxxxxx xxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Alamance County (Alamance), North Carolina (Caroline du Nord) | |||
Emory I Phillips Autres valeurs possibles : Emory Irving Phillips | x xxx xxxx xx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | xxx xxxxx xxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | xxxxxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | |||
Mark I Phillips | xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Andrews County (Andrews), Texas | Arna | |||
Henry S Phillips Autres valeurs possibles : Henry I Phillips | xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | xxxxxx xxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Austin County (Austin), Texas | |||
Daniel I Phillips | x xxx xxxx xx xxxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Clark County (Clark), Wisconsin |
Raccourci clavier
- Alt + nNouveau
- Alt + rAffiner
- Alt + pPrévisualiser le document
- Alt + ]Résultat suivant
- Alt + [Résultat précédent
