1-11 de 11
Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Prénom(s), Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus
Explorez le Web avec Ancestry
En plus des milliards de documents sur Ancestry, nous cherchons maintenant le Web pour vous offrir davantage de documents concernant vos ancêtres.
- Ce document n’est pas un document d’Ancestry
- La page s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une recherche pour trouver le document lorsque la page s’ouvre.
Vous vous apprêtez à ouvrir :
...| Voir le document | Nom | Année de naissance | Année de résidence | École | Enseignant | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
Myrtle Horning | vers 1902 | 1912-1913 | Oak Grove | Hedgpeth, Lottie A. | 4 | |
Charley Horning | vers 1899 | 1912-1913 | Oak Grove | Hedgpeth, Lottie A. | 7 | |
Myrtle Horning | vers 1903 | 1914-1915 | Oak Grove | Yandell, Geo M (Prin) | 6 | |
Myrtle Horning | vers 1904 | 1916-1917 | Oak Grove | Gillespie, Lillian | 8 | |
Myrtle Horning | vers 1903 | 1913-1914 | Oak Grove | Yandell, Geo. M., prin. | 5 | |
Chas Horning | vers 1898 | 1913-1914 | Oak Grove | Yandell, Geo. M., prin. | 7 | |
William Horning | vers 1904 | 1914-1915 | Gulf | Crance, Thos. V. | 5 | |
William Horning | vers 1905 | 1915-1916 | Gulf | Chittim, C.C. | 6 | |
Myrtle Horning | vers 1903 | 1915-1916 | Oak Grove | Gillespie, Lillian | 7 | |
Geraldine Horning | vers 1903 | 1912-1913 | Gulf | |||
Albert Horning | vers 1905 | 1912-1913 | Gulf | 1 |
Résultats 1 à 11 de 11
Raccourci clavier
- Alt + nNouveau
- Alt + rAffiner
- Alt + pPrévisualiser le document
- Alt + ]Résultat suivant
- Alt + [Résultat précédent