| Nom | Lizzie Adam's | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sexe | Female (féminin) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Situation de famille | Married (Marié(e)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieu de naissance | Co Down | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de résidence | 31 Mar 1901 (31 mars 1901) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de maison | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieu de résidence | Tancar Street, Victoria, Down, Ireland (Irlande) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Wife (Épouse) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profession | Genl Labourer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Religion | Methodist | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabétisme | Cannot read | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ce document n’est pas un document d’Ancestry et s’ouvre dans une nouvelle fenêtre.
Il vous faudra peut-être rechercher le document lorsque la page Web s’ouvre. Pour plus d’informations sur les documents Web, veuillez consulter notre page d’assistance.
Citation de la source
Classe: RG14
Information sur la source
Ancestry.com. Web : Recensement, Irlande, 1901 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2013.
Données originales: Census of Ireland 1901/1911. The National Archives of Ireland. http://www.census.nationalarchives.ie/search/: accessed 31 May 2013.
Description
Toutes les informations dans cette base de données tierce ont été obtenues sur le site Web de la source. Ancestry.com ne prend pas en charge ni ne corrige ou modifie la base de données originale. Pour plus d’informations sur ces documents, visitez le site Web de la source. En savoir plus...